绿地花都国际
楼盘地址:
牡丹 解放大街以东,牡丹路以西,长江路以北,中华路以南。
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年07月20日
主力户型:
3室2厅2卫 (建面130.0m²)
4室2厅2卫 (建面151.0m²)
4室2厅2卫 (建面156.0m²)
3室2厅1卫 (建面106.0m²)
3室2厅1卫 (建面113.0m²)
4室2厅2卫 (建面150.0m²)
余房查询预售证号:
菏房预售[2019]882号
微信扫码拨号
转
262258
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商,临街商铺
项目特色:
公园地产,河景地产,教育地产,名企盘,五证齐全,在线售楼
建筑类型:
小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽花都玉兰置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
上海绿地集团
品牌商:
绿地集团
楼盘地址:
牡丹 解放大街以东,牡丹路以西,长江路以北,中华路以南。
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
菏房预售[2019]882号 | 2019-11-03 | 蔷薇里13#楼 |
菏房预售[2019]866号 | 2019-10-08 | 蔷薇里14#楼 |
菏房预售[2019]851号 | 2019-09-11 | 桂花里2#楼 |
菏房预售[2019]848号 | 2019-09-03 | 蔷薇里3#楼 |
菏房预售[2019]832号 | 2019-08-08 | 玫瑰湾12#楼 玫瑰湾14#楼 |
菏房预售[2019]824号 | 2019-07-29 | 蔷薇里19#楼 |
菏房预售[2019]824号 | 2019-07-29 | 蔷薇里19#楼 |
菏房预售[2019]824号 | 2019-07-29 | 蔷薇里19#楼 |
菏房预售[2019]814号 | 2019-07-08 | 玫瑰湾1#楼 玫瑰湾16#楼 玫瑰湾8#楼 |
菏房预售[2019]798号 | 2019-06-29 | 桂花里10#楼 |
菏房预售[2019]781号 | 2019-05-26 | 桂花里10#楼 |
菏房预售[2019]782号 | 2019-05-26 | 玫瑰湾15#楼 玫瑰湾4#楼 玫瑰湾5#楼 玫瑰湾7#楼 |
菏房预售[2019]746号 | 2019-04-12 | 蔷薇里1#楼 蔷薇里12#楼 蔷薇里7#楼 |
菏房预售[2019]713号 | 2019-01-15 | 蔷薇里8#楼 |
菏房预售[2019]714号 | 2019-01-15 | 桂花里5#楼 |
菏房预售[2018]764号 | 2018-11-30 | 桂花里6#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-11-04 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-10-21 | 7000.0元/m² | 均价6500-8800元/平 | ||
2021-09-23 | 6500.0元/m² | 均价6500-8800元/平 | ||
2021-09-09 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-08-05 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米。 | ||
2021-07-08 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米。 | ||
2021-06-03 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-05-13 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-04-22 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-04-01 | 6500.0元/m² | 价格6500-8800元/平 | ||
2021-03-04 | 6900.0元/m² | 绿地花都国际6900元/平方米 | ||
2021-01-29 | 8800.0元/m² | 6500.0元/m² | 在售房源:
三期:8#、12#、14#、16#楼;
四期1#、7#、8#、11#、12#、16楼
均价:
6500-8800元/㎡ | |
2020-04-08 | 7000.0元/m² | 在售房源:一期:7#、9#楼,二期:2#、5#、6#、10#楼,三期:1#、3#、8#、12#、13#、19#楼在售
户型面积:建面约95-233平
均价:6500-7000元/平
优惠政策:交一万抵六万,老带新奖励
| ||
2020-03-30 | 7000.0元/m² | 绿地花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#,三期1#、3#、8#、12#、13#、19#在售;分布116-202平户型;均价6900-7000元/平 1、优惠政策: 开门礼:总房款交1万抵6万; 众人礼:转发相关链接即享1000元房款优惠 幸福礼:购房成交即享3000元房款优惠; 归家礼:凭回程票据即享1000元房款优惠; 安家礼:购房成交即享新春家电大礼 2、商业政策:交25万抵30万(银 | ||
2020-03-13 | 7000.0元/m² | 绿地花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#,三期1#、3#、8#、12#、13#、19#在售;分布116-202平户型;均价6900-7000元/平 1、优惠政策: 开门礼:总房款交1万抵6万; 众人礼:转发相关链接即享1000元房款优惠 幸福礼:购房成交即享3000元房款优惠; 归家礼:凭回程票据即享1000元房款优惠; 安家礼:购房成交即享新春家电大礼 2、商业政策:交25万抵30万 | ||
2020-02-14 | 7000.0元/m² | 绿地·花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#;三期1#、3#、8#、12#、13#、19#楼开盘在售,涵92-233平户型,参考均价:6500-7000元/平;目前购房可以享受返乡置业六重礼: 开门礼—总房款交1万抵6万 福到礼—凭有效证件即可领取精美新年大礼包一份 众人礼—转发相关链接即享1000元房款优惠 幸福礼—购房成交即享3000元房款优惠 归家礼—凭回程票据即享1000元房款 | ||
2020-01-30 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#楼;三期1#、3#、8#、12#、13#、19#;四期5#、7#、12#楼在售;分布116-202平户型,均价6900-7000元/平 优惠政策:开门礼:总房款交1万抵6万,置业正当时 福到礼:凭有效证件即可领取精美新年对联一份 众人礼:转发相关链接即享1000元房款优惠 幸福礼:购房成交即享3000元房款优惠 归家礼:凭回程票据即享1000元房款优惠 | ||
2020-01-14 | 7000.0元/m² | 绿地花都国际四期5#、7#、12#在售;分布116-202平户型 ;均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2020-01-14 | 7000.0元/m² | 绿地花都国际四期5#、7#、12#在售;分布116-202平户型 ;均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-12-31 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#,三期1#、3#、8#、12#、13#、19#,四期5#、7#、12#在售;分布116-202平户型 ;均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-12-19 | 7000.0元/m² | 住宅均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-12-10 | 7000.0元/m² | 高层:6800-7000元/平 小高层:7400-7600元/平 | ||
2019-11-26 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#;三期1#、3#、8#、12#、13#、19#;四期5#、7#、12#在售;分布116-202平户型;均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-11-21 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2#、5#、6#、10#、11#;三期1#、3#、8#、12#、13#、19#;四期5#、7#、12#在售;分布116-202平户型;均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-11-14 | 7000.0元/m² | 住宅均价7000元/平 | ||
2019-11-12 | 7000.0元/m² | 楼盘均价:6800-7000元/㎡
在售楼栋:
二期:2#、5#、6#、10#、12#
三期:1#、3#、8#、12#、13#、19#楼
四期:5#、7#、12#
户型区间:116-202㎡
优惠政策:交1万抵6万
老带新政策:老客户享5000元现金奖励,新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-10-29 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2-6#、10#、11#楼;三期1#、3#、8#、12#、13#、15#、19#楼;四期5#、7#、12#楼在售;面积116-202平,均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠
| ||
2019-10-14 | 7000.0元/m² | 花都国际二期2-6#、10#、11#楼;三期1#、3#、8#、12#、13#、15#、19#楼;四期5#、7#、12#楼在售;面积116-202平,均价6900-7000元/平;交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-10-12 | 7000.0元/m² | 交1万抵6万;老带新老客户享5000元现金奖励、新客户享5000元总房款优惠 | ||
2019-09-10 | 7000.0元/m² | 中秋感恩回馈万名老业主
凡是绿地理想城和绿地花都国际业主介绍新客户再此任一楼盘成交均可获得老带新奖励,详情资讯营销中心 | ||
2019-09-04 | 7000.0元/m² | 绿地理想城的业主们只要成功介绍新客户在此任一楼盘成交均可获得5000元现金推介奖励新认购客户也可享总房款优惠活动“一荐万金”赶快行动起来吧! | ||
2019-08-29 | 7000.0元/m² | 新品加推:建面约116~202平方米全明景观户型 欢迎前来置业 | ||
2019-08-15 | 7000.0元/m² | 整体均价7000元/平;可享交5000抵1万,99折;买车位每平米再减200元 | ||
2019-08-08 | 7000.0元/m² | 新品加推:面积为116-202平方米全明景观户型 欢迎前来置业 | ||
2019-07-31 | 7000.0元/m² | 花都国际二期:6#、9#、10#、11#、12#、三期:1#、3#、12#、13#、8#、19#楼 四期:5#、7# 在售;分布90-220平户型;均价6900-7000元/平;交5000抵1万,99折;买车位每平米再减200元。
更多咨讯请问售楼处 | ||
2019-07-24 | 7000.0元/m² | 花都国际二期:6#、9#、10#、11#、12#、三期:1#、3#、12#、13#、8#、19#楼 四期:5#、7# 在售;分布90-220平户型;均价6900-7000元/平;交5000抵1万,99折;买车位每平米再减200元。
| ||
2019-07-16 | 7000.0元/m² | 现在购房可享受交5000抵1万,99折等优惠政策;购买车位每平米再减200元! | ||
2019-07-12 | 7000.0元/m² | 2019年6月22日讯:花都国际项目期房在售中,户型建面约90-220㎡,参考均价约7000元/㎡,预计2019年10月份交房。以上信息仅供参考,项目具体优惠请咨询售楼处. | ||
2019-06-29 | 7000.0元/m² | 花都国际二期:6#、9#、10#、11#、12# 三期:1#、3#、12#、8#、19#楼 四期:5#、7#楼在售;分布90-220平;均价6900-7000元/平;购房享交5000抵1万,99折,买车位每平米再减200元。更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-10 | 7000.0元/m² | 2019年5月24日讯:花都国际项目三期在售中,户型建面约90-220㎡,参考均价约7000元/㎡,预计2019年10月份交房。交5000抵1万,99折;买车位每平米再减200元.以上信息仅供参考,项目具体优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-05-15 | 7000.0元/m² | 花都国际二期:9#、10#、11#、12# 三期:4#、8#、10#、14#、16#楼在售;分布90-220平户型;均价7000元/平;购房享交5000抵1万,99折;买车位每平米再减200元优惠。更多优惠详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-12 | 7000.0元/m² | 花都国际一期7#、9# ,二期6#、9#、10#、11#、12# ,三期4#、8#、14#、16#、10#楼在售;分布90-220平,均价7000元/平,99折、买车位每平方再减200元,详情咨询售楼处 | ||
2018-12-20 | 6400.0元/m² | 价格6400-6900元/平;购房可享99折、买车位每平方再减200元 | ||
2018-06-14 | 6800.0元/m² | |||
2018-02-06 | 6300.0元/m² | |||
2017-10-23 | 5700.0元/m² | |||
2017-08-21 | 5700.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
项目位于牡丹路以西、解放大街以东、中华路以南、长江路以北,紧邻牡丹区中医院,配有4、7、22、23、28、48、101等10余路公交线路,可轻松到达菏泽各个地区,出行十分便利。项目还自行出资打通青年路、中山路贯穿整体,距离菏泽火车站仅约5km,汇聚全城发达交通网路,通达四方的交通动脉。
规划信息
占地面积:
1226654平方米
建筑面积:
3000000平方米
容积率:
2.8
绿化率:
25%
停车位:
车位配比1:1
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无资料
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
学校:项目配备幼儿园、小学及初中,自建牡丹区实验小学花都校区,目前已招生三年。这些近在咫尺的教育配套资源不仅为绿地花都国际业主的子女提供最优质的教育,同时也为业主的居住环境创造了深厚的文化底蕴。
商场:周围连接四大商圈-毗邻万达、银座、佳和、东方红大街等城市商圈,便捷生活应有尽有,吃喝玩乐购,开启一站式生活体验。
医院:项目紧邻菏泽市牡丹区中医院,西侧距牡丹区中医院仅一步之遥,充分保障了居民的医疗所需,近在咫尺,分秒即达,为社区居民提供更贴心、更便捷的医疗服务。
环境配套:
繁华深入,居邻自然。项目拥揽城市富饶生态资源,紧邻赵王河公园、天香公园、环城公园生态带。社区内拥揽约1.5km环堤公园,4A级建造标准,小区业主家门口坐享自然景观。社区内绿化设计与住宅设计紧密结合,最大程度净化与调节家园内的空气质量,降低外界噪音,改善社区气候环境。项目四期打造的健康宅四全体系,全屋净化、全居智能、全域安全、全区颐养,解决您一切的生活所需,满足您对品质生活的高要求。小区内绿化配比合理,植被葱郁,充分保障了社区居民的生活质量。
学校:
小学:牡丹区实验小学花都校区
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
地暖 集体供暖等
楼盘简介
绿地花都国际项目由绿地控股投资建设,项目位于老城核心地段,地理位置优越,四条交通主干道分布周边,北邻中华路,南邻长江路,东邻牡丹路,西接解放大街。总占地约1840亩,总建筑面积约300万方,可同时容纳近10万人居住。佳和广场、万达广场双商圈覆盖,紧邻牡丹区中医院、图书大厦、区实小花都小学、二十一中等,交通便捷、配套丰富、景观优美
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名