基本信息
楼盘名称:
金域澜湾
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,住宅底商,别墅
项目特色:
公园地产,创意地产,潜力楼盘,中式地产,宜居生态地产,养老地产,河景地产,五证齐全
建筑类型:
高层,板楼,塔楼,小高层,联排
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
山东鸿福祥房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
鸿福置业地产开发公司
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 桂陵路4567号(人社局北邻)
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米 | ||
2021-11-04 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米。 | ||
2021-10-21 | 5200.0元/m² | 6#、7#、10#清栋住宅均价5200/平 | ||
2021-09-23 | 5200.0元/m² | 6#、7#、10#清栋住宅均价5200/平 | ||
2021-09-09 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米。 | ||
2021-08-12 | 5200.0元/m² | 6#、7#、10#清栋住宅均价5200/平 | ||
2021-06-03 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米 | ||
2021-05-20 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米 | ||
2021-04-22 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米 | ||
2021-03-04 | 5700.0元/m² | 金域澜湾5700元/平方米 | ||
2020-07-31 | 5800.0元/m² | |||
2020-05-21 | 5800.0元/m² | 住宅交一万抵四万 | ||
2020-04-08 | 5800.0元/m² | 在售房源:一期2#、3#楼在售,二期6#、7#、10#、21#楼在售;别墅在售
户型面积:2#楼分布196平四室;3#楼分布137平三室;6#楼分布115、137平三居;7#楼分布91-137平两居、三居;10#楼分布92-137平两居、三居;21#楼分布115-137平三室;别墅面积350平、390平
均价:5800元/平;别墅450—610万/套
优惠政策:住宅交一万抵四万;别墅交五万抵二十万 | ||
2020-03-26 | 5800.0元/m² | 金域澜湾一期住宅2#、3#楼,二期住宅6#、7#、10#、21#楼在售,2#楼分布196平四室、3#楼分布137平三室;6#楼分布115/137平三居,7#楼分布91-137平两居、三居、10#楼分布92-137平两居、三居,21#楼分布115-137平三室,均价5800元/平;别墅在售 ,面积350平、390平,均价450—610万/套 优惠政策:住宅交一万抵四万;别墅交五万抵二十万 | ||
2020-03-12 | 5800.0元/m² | 金域澜湾项目在售中,在售楼栋6#7#10#21#楼,在售面积92-140㎡,房屋均价5500-6000元/㎡ | ||
2020-02-15 | 5800.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#、21#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,21#楼115-137平三室,均价5800元/平;别墅在售,面积350平、390平,总均价450—610万/套
优惠政策:住宅交一万抵四万;别墅交五万抵二十万
| ||
2020-02-15 | 5800.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#、21#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,21#楼115-137平三室,均价5800元/平;别墅在售,面积350平、390平,总均价450—610万/套
优惠政策:住宅交一万抵四万;别墅交五万抵二十万
| ||
2020-01-30 | 5800.0元/m² | 金域澜湾目前均价5800元/平方米。 | ||
2020-01-14 | 5800.0元/m² | 金域澜湾建面约92-140㎡墅质高层
真正好房 不容错过
21#央境宽景楼王 同步加推 | ||
2019-12-25 | 5800.0元/m² | 金域澜湾建面约92-140㎡墅质高层
真正好房 不容错过
21#央境宽景楼王 同步加推 | ||
2019-12-13 | 5600.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售,21#高层楼王即将加推;别墅在售;6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,21#楼115-137平三室,住宅均价5800元/平;别墅350平、390平,总均价450—610万/套;住宅交一万抵四万;别墅交五万抵二十万。 | ||
2019-12-12 | 5800.0元/m² | 住宅均价5800元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2019-12-09 | 5800.0元/m² | 均价5800元/平,可享交1万抵4万优惠 | ||
2019-11-22 | 5600.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售;6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居;均价5600元/平,可享交1万抵4万优惠;别墅在售,面积350平、390平,总均价450—610万/套;可享交五万抵二十万优惠。 | ||
2019-11-14 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平,可享交1万抵4万优惠 | ||
2019-11-07 | 5600.0元/m² | 金域澜湾6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价5600元/平,可享交1万抵4万优惠;别墅在售,面积350平、390平,均价450—610万/套,别墅可享交五万抵二十万优惠。二期住宅6#、7#、10#楼在售 | ||
2019-10-28 | 5600.0元/m² | 金域澜湾6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价5600元/平,可享交1万抵4万优惠;别墅在售,面积350平、390平,均价450—610万/套,别墅可享交五万抵二十万优惠。二期住宅6#、7#、10#楼在售,
| ||
2019-10-12 | 5600.0元/m² | 住宅均价5600元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2019-10-12 | 6000.0元/m² | 金域澜湾项目在售中,在售面积92~137㎡,大平层192㎡河景房。优惠政策是交1万抵4万,限时折扣。目前在售楼栋A6号楼,A7号楼,A10号楼,现在A21号楼开始认筹排号,交3万认筹,预计九月开盘选房。 | ||
2019-09-18 | 6000.0元/m² | 住宅均价5600-6200元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2019-09-16 | 6000.0元/m² | 金域澜湾项目在售中,在售面积92~137㎡,大平层192㎡河景房。优惠政策是交1万抵4万,限时折扣。目前在售楼栋A6号楼,A7号楼,A10号楼,现在A21号楼开始认筹排号,交3万认筹,预计九月开盘选房。 | ||
2019-08-15 | 6000.0元/m² | 住宅均价5600-6200元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2019-07-18 | 6000.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价6000元/平,可享交一万抵三万优惠;别墅在售,面积350平、390平,总均价450—610万/套,享交五万抵二十万;现首付10万元即可购房,更多信息请咨询售楼中心。 | ||
2019-07-17 | 6000.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价6000元/平,可享交一万抵三万优惠;别墅在售,面积350平、390平,总均价450—610万/套,享交五万抵二十万;现首付10万元即可购房 | ||
2019-07-15 | 6000.0元/m² | 住宅交一万抵三万;别墅交五万抵二十万;现首付10万元即可购房。 | ||
2019-07-12 | 6000.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价6000元/平,可享交一万抵三万优惠;别墅在售,面积350平、390平,均价450—610万/套,别墅交五万抵二十万;现首付10万元即可购房。以上信息仅供参考,更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-26 | 6000.0元/m² | 金域澜湾二期住宅6#、7#、10#楼在售,6#楼115/137平三居,7#楼91-137平两居、三居、10#楼92-137平两居、三居,均价6000元/平,可享交一万抵三万优惠;别墅在售,面积350平、390平,均价450—610万/套,别墅交五万抵二十万;现首付10万元即可购房。以上信息仅供参考,跟多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-10 | 6100.0元/m² | 金域澜湾项目期房在售中,在售房源:6#.7#.10#(92㎡.105㎡.115㎡.126㎡.137㎡)
目前优惠政策:一万抵三万 高层户型面积约90-196㎡,参考均价约6100元/㎡。别墅剩少量房源,面积约350-390㎡。以上信息仅供参考,更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-05-15 | 6100.0元/m² | 金域澜湾项目期房在售中,高层户型面积约90-196平方米,参考均价约6100元/㎡。别墅剩少量房源,面积约350-390平方米。以上信息仅供参考,更多信息及优惠详情请咨询售楼处。 | ||
2019-01-16 | 6100.0元/m² | 住宅均价6100元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2018-12-20 | 6100.0元/m² | 住宅均价6100元/平;别墅总均价450—610万/套 | ||
2018-07-17 | 6100.0元/m² | |||
2018-06-14 | 6000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 6300.0元/m² | |||
2017-09-27 | 6300.0元/m² | |||
2016-12-27 | 5800.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
市人社局: 8路
鲁商凤凰城南门: 8路
曹州牡丹园南门: 8路
金域澜湾公交站:105路
交通方式:
西南处观澜小区 东北处北外环路 交通便利
规划信息
占地面积:
120000平方米
建筑面积:
330000平方米
容积率:
2.25
绿化率:
40%
停车位:
总户数1864,车位数2093个
楼栋总数:
42
总户数:
1864
物业公司:
万科物业公司
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
赵王河公园,3000亩湿地公园,银座商城,五星级酒店
学校:
暂无数据
内部配套:
24小时天然氧吧,顶级配套设施,国际物业,交通便利,高端墅区
建材设备:
电梯、中央空调
供暖方式:
集体供暖、地暖等
楼盘简介
项目位于菏泽北部新城,地处菏泽中央核心居住区的核心位置,目前菏泽26家企事业单位家属院密集分布项目周边,鲁商、中南、农工商等品牌地产开发企业已陆续入驻,北部新城已然成为菏泽较佳宜居、人文的高端居住区。
项目西临赵王河,北览3000亩湿地公园,南靠城建公务员小区。10分钟步行可达林展馆、曹州牡丹园,2万平米社区底商、银座新天地、五星级大酒店,提供方便快捷的一站式生活配套资源。
项目整体分3期开发,一期推出16栋联排别墅与2栋观景高层。首期推出240-280㎡院落联排别墅,项目别墅是在菏泽来说真正意义上的主城别墅,属于高端稀缺资源,采用国际流行的新亚洲建筑风格,只为成功人士量身打造;同时推出83-137㎡宜居观景高层,房源规划法式建筑风格,采用户型全明的设计理念,旨在筑就先进的先进生活
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名