铁投荣华府
楼盘地址:
牡丹 菏泽长江路和成阳路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
预计2022年上半年
预售证号:
菏房预售[2020]701号
微信扫码拨号
转
402565
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,商务公寓
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,中式地产,河景地产
建筑类型:
板楼,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽荣华城市建设有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
荣华控股
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 菏泽长江路和成阳路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-10-13 | 5999.0元/m² | 铁投·荣华府5999元/平方米 | ||
2021-08-26 | 5999.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2021-08-05 | 5900.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2021-07-15 | 5999.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2021-07-01 | 5999.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2021-05-20 | 5999.0元/m² | 铁投·荣华府5999元/平方米 | ||
2021-04-08 | 7200.0元/m² | 一万抵三万,高层5999元/平,多层7200元 | ||
2020-11-26 | 5999.0元/m² | 一万抵三万 ,高层5999元/平 | ||
2020-11-05 | 5999.0元/m² | 5999元/平方米 | ||
2020-10-22 | 5999.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2020-09-17 | 5999.0元/m² | 高层5999元/平,多层7200元/平 | ||
2020-08-27 | 6000.0元/m² | 一万抵三万,16#楼即将加推 | ||
2020-07-09 | 6000.0元/m² | 高层:6000元/㎡
洋房:7000元/㎡ | ||
2020-04-23 | 5999.0元/m² | 在售房源:8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售
户型面积:103平-170平
均价:高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:一万定房 | ||
2020-04-08 | 5999.0元/m² | 在售房源:8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售
户型面积:103平-170平
均价:高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:一万定房 | ||
2020-03-25 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103-170平三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万 | ||
2020-03-11 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103-170平三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万 | ||
2020-02-29 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103-170平三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万 | ||
2020-02-15 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103-170平三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万 | ||
2020-01-30 | 6399.0元/m² | 08#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售
高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万 | ||
2020-01-14 | 6399.0元/m² | 8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售
高层5999元/平,多层7200元/平
优惠政策:购房直减3—6万
| ||
2019-12-31 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103到170平米三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平;购房直减3—6万
| ||
2019-12-13 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103到170平米三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平;购房直减3—6万
| ||
2019-11-28 | 6399.0元/m² | 8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售中
户型面积分部103到170平米三房、四房
价格约为高层5999元/平,多层7200元/平
现在购房直减3—6万 | ||
2019-11-14 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府8#、10#、13#、15#、17#、18#楼在售;分布103到170平米三房、四房;高层5999元/平,多层7200元/平;购房直减3—6万
| ||
2019-10-29 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府全部房源都在接受预约;分布103到170平米三房、四房;高层6399元/平,多层7700元/平;购房直减2—5万
| ||
2019-10-15 | 6399.0元/m² | 铁投·荣华府全部房源都在接受预约;分布103到170平米三房、四房;高层6399元/平,多层7700元/平;购房直减2—5万 | ||
2019-09-16 | 6399.0元/m² | 分布103到170平米三房、四房;高层6399元/平,多层7700元/平;购房直减2—5万 | ||
2019-08-15 | 6399.0元/m² | 高层6399元/平,多层7700元/平;购房直减2—5万 | ||
2019-07-15 | 6399.0元/m² | 高层6399元/平,多层7700元/平,可享购房直减2—5万优惠。 | ||
2019-06-17 | 6399.0元/m² | 高层均价6399元/平,多层均价7700元/平;购房直减2—5万元 | ||
2019-05-15 | 6399.0元/m² | 高层6399元/平,多层7700元/平;购房直减2—5万 | ||
2019-04-19 | 6399.0元/m² | 高层6399元/平,多层7700元/平;可享购房直减2—5万优惠 | ||
2019-03-15 | 6399.0元/m² | 高层均价6399元/平,多层均价7700元/平;可享购房直减2—5万优惠。 | ||
2018-10-11 | 6400.0元/m² | 高层均价6400,洋房均价7500;购房可享直减3-6万优惠 | ||
2018-09-17 | 6400.0元/m² | 高层均价6400元/平米;购房直减3-6万优惠。 | ||
2018-08-17 | 6400.0元/m² | 均价6400元/㎡(高层);购房可享直减3-6万优惠。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
牡丹区水务局(公交站) 118路 48路 4路北 6路/K6路 Y1路
牡丹区计生局(公交站) 118路
交通方式:
西临成阳路 南约50米中国建设银行 交通便利
规划信息
占地面积:
85232平方米
建筑面积:
312677平方米
容积率:
2.91
绿化率:
27.78%
停车位:
2110个车位,其中地下停车位1700 ,车位比例1:1
楼栋总数:
17
总户数:
1888
物业公司:
待定
物业费:
暂无数据
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
交通:长江路和成阳路交叉口往北500米路东;
幼儿园:项目自建双语幼儿园;
中小学:牡丹区实验小学、牡丹区二完小、二十一中;
综合商场:小区沿街商业、君临国际购物广场、佳和购物广场、银座商城(在建)、万达购物广场(在建);
医院:牡丹区中医院、牡丹区人民医院南院、牡丹区市立医院;
银行:中国工商银行、建设银行;
其他:项目南侧20亩生态景观公园、万福河湿地公园。
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、信报箱、健身设施、垃圾回收点
建材设备:
电梯、中央空调、新风系统、楼宇对讲
供暖方式:
集体供暖 地暖
楼盘简介
铁投·荣华府由菏泽荣华城市建设有限公司 开发,项目占地85232.8㎡,建筑面积312677.46㎡,其中地上部分建筑面积248287.32平,容积率2.91,建筑密度21.14%,绿地率27.78%,居住户数1888户,项目分为三期开发,共17栋。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名