楼盘地址:
牡丹 长沙路与丹阳路交汇处
地址发送到手机
交房时间:
预计2020年上半年
主力户型:
3室2厅2卫 (建面143.9m²)
4室2厅2卫 (建面171.7m²)
3室2厅2卫 (建面130.5m²)
3室2厅2卫 (建面134.3m²)
3室2厅2卫 (建面144.4m²)
3室2厅1卫 (建面112.99m²)
3室2厅1卫 (建面114.97m²)
3室2厅1卫 (建面109.6m²)
余房查询预售证号:
菏房预售【2019】747号
微信扫码拨号
转
387807
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
华地翡翠公园
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,潜力楼盘,宜居生态地产,教育地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
板楼,多层,小高层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽中安华地房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
华地集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 长沙路与丹阳路交汇处
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-25 | 6000.0元/m² | 高层112、114平,均价6000元/平 | ||
2021-10-14 | 6000.0元/m² | 均价6000元/平;二期113、143平三室、四室 | ||
2021-09-16 | 6000.0元/m² | 均价6000元/平 | ||
2021-08-05 | 6000.0元/m² | 高层112、114平,均价6000元/平 | ||
2021-07-15 | 6000.0元/m² | 高层112、114平,均价6000元/平 | ||
2021-04-29 | 6000.0元/m² | 二期1#、5#,2#新品加推 | ||
2021-04-08 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层25#楼在售;分布112/114平户型,均价6000元/平 | ||
2020-12-10 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园6000元/平方米 | ||
2020-11-18 | 6000.0元/m² | 分布面积112、114平户型,均价6000元/平 | ||
2020-11-05 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园在售价格为:6000元/平方米 | ||
2020-09-17 | 6000.0元/m² | 均价6000元/平 | ||
2020-08-27 | 6600.0元/m² | 高层16#、21#、23#楼在售 | ||
2020-07-31 | 6600.0元/m² | 16#、21#、23#楼均价6000元/平 | ||
2020-07-09 | 6000.0元/m² | 6000元/平 | ||
2020-06-24 | 6000.0元/m² | 高层均价6000元/平,洋房均价7000元/平 | ||
2020-04-22 | 6000.0元/m² | 在售房源:高层16#、21#、22#、23#楼在售,洋房6#、9#、10#、12#、17#、18#、20#楼在售
户型面积:高层分布分布109、112、114、144平户型,洋房分布130、134、141、171平三室、四室
均价:高层6000元/平,洋房7000元/平
优惠政策:售楼部详询 | ||
2020-03-24 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园均价6000元/平方米
华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售;分布109、112、114、144平户型,均价6000元/平;洋房6#、9#、12#、13#、17#、18#、20#楼,分布面积130、134、141、171平三室、四室,均价7000元/平
优惠信息:底价销售,3月31前享无理由退房 | ||
2020-03-04 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园均价6000元/平方米
华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售;分布109、112、114、144平户型,均价6000元/平;洋房6#、9#、12#、13#、17#、18#、20#楼,分布面积130、134、141、171平三室、四室,均价7000元/平
优惠信息:底价销售,3月31前享无理由退房 | ||
2020-02-29 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售;分布109、112、114、144平户型,均价6000元/平;洋房6#、9#、12#-13#、18#、20#楼,分布面积130、134、141、171平三室、四室,均价7000元/平 | ||
2020-02-15 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售;分布109、112、114、144平户型,均价6000元/平;洋房6#、9#、12#-13#、18#、20#楼,分布面积130、134、141、171平三室、四室,均价7000元/平 | ||
2020-01-16 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼,分布109、112、114、144平户型,价格5300-6200元/平;洋房6#、9#、11#-13#、18#-20#楼,面积130、134、141、171平三室、四室,价格6500-7500元/平 | ||
2020-01-07 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园返乡置业特惠即享10000元优惠 109-171㎡大宅全城优惠中 | ||
2019-12-18 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园 1重礼清楼特惠礼:9#、19#、22#,3栋清楼房源。一口价限时特惠 2重礼赢房款抵扣劵 3重礼丁方有利 家电送不停 | ||
2019-12-03 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售,面积109、112、114、144平,价格5500-6200元/平;洋房6#、8#、9#、11#-13#、15#、18#-20#楼在售,面积126-173平三室、四室,价格6600-7300元/平;交2万抵6万或95折,按揭98折 | ||
2019-11-18 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售,面积109、112、114、144平,价格5500-6200元/平;洋房6#、8#、9#、11#-13#、15#、18#-20#楼在售,面积126-173平三室、四室,价格6600-7300元/平;交2万抵6万或95折,按揭98折
| ||
2019-11-04 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售,面积109、112、114、144平,均价6000元/平;洋房6#、8#、9#、11#-13#、15#、18#-20#楼,面积130-173平三室、四室,均价7000元/平; | ||
2019-10-29 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售,面积109、112、114、144平,均价6000元/平 | ||
2019-10-17 | 7000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼在售,面积109、112、114、144平,均价6000元/平;洋房6#、8#、9#、11#-13#、15#、18#-20#楼,面积130-173平三室、四室,均价7000元/平;案场有优惠,详询售楼处
| ||
2019-10-09 | 7000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#楼在售,面积109/112/114/144平,均价6000元/平;洋房8#、11#、13#、15#、18#、20#楼,面积130—173平三室、四室,均价7000元/平,案场有优惠
| ||
2019-09-18 | 7000.0元/m² | 6800.0元/m² | 主力在售6号楼跟12号楼,户型区间130到170 | |
2019-08-19 | 7200.0元/m² | 5700.0元/m² | 高层5700-6300元/㎡;洋房6700-7200元/㎡。 | |
2019-07-31 | 6000.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#楼,分布109、112、114、144平户型,均价6000元/平,洋房8#、11#、13#、15#、18#、20#楼,分布130—173平三室、四室,均价7000元/平;案场有优惠
| ||
2019-07-25 | 6500.0元/m² | 华地翡翠公园楼盘待售中,高层16#、21#楼在售,分布107、145㎡三室户型,均价6500元/㎡,洋房8#、11#、15#、18#楼,分布建面130—173㎡三室、四室,洋房7500元/㎡。占地面积为750000㎡,建筑面积为2700000㎡,以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-07-12 | 6500.0元/m² | 华地翡翠公园楼盘待售中,高层16#、21#楼在售,分布107、145㎡三室户型,均价6500元/㎡,洋房8#、11#、15#、18#楼,分布建面130—173㎡三室、四室,洋房7500元/㎡。占地面积为750000㎡,建筑面积为2700000㎡,以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-24 | 6500.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#楼,洋房8#、11#、13#、15#、18#、20#楼在售;高层109、112、114、144平,均价6000元/平,洋房130—173平三室、四室,均价7000元/平;案场有优惠.更多详情及优惠信息请致电售楼处。 | ||
2019-06-10 | 6500.0元/m² | 华地翡翠公园l楼盘待售中,高层16#、21#楼在售,分布107、145平三室户型,均价6500元/平,洋房8#、11#、15#、18#楼,分布建面130—173平三室、四室,洋房7500元/平,占地面积为750000㎡,建筑面积为2700000㎡,以上信息仅供参考,更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-05-15 | 5900.0元/m² | 华地翡翠公园高层16#、21#、22#楼,洋房8#、11#、13#、15#、18#、20#楼在售;高层109、112、114、144平,均价5900元/平;洋房130—173平三室、四室,均价6900元/平;案场有优惠。更多详情及优惠政策请咨询售楼处。 | ||
2019-04-11 | 6500.0元/m² | 华地翡翠公园l楼盘待售中,高层6500元/平,洋房7500元/平。 | ||
2018-11-21 | 6500.0元/m² | 高层6500元/平,洋房7500元/平 | ||
2018-10-15 | 6500.0元/m² | 高层约6500——7000元/平,洋房约7500——8000元/平 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
天华领秀城(公交站):19路 32路 38路
交通方式:
公交、自驾,交通便利
规划信息
占地面积:
750000平方米
建筑面积:
2700000平方米
容积率:
2.85
绿化率:
30%
停车位:
暂无资料
楼栋总数:
25
总户数:
暂无数据
物业公司:
暂无资料
物业费:
1.62元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
交通:多路公交直达社区。
学校:菏泽市第一实验小学托管小学部、菏泽一中托管初中部、广州路小学、广州路中学
商场:紫金国际、银座商城、茂业百货、新苏天美。
医院:中医院分院、菏泽中医院
银行:中国农业银行、中国建设银行。
餐饮:银座商城、茂业百货、新苏天美。
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、小学、快递柜、健身设施、地下停车场、消防设施
建材设备:
电梯 中央空调 楼宇对讲
供暖方式:
集体供暖 地暖
楼盘简介
华地翡翠公园长沙路与丹阳路交汇处,项目占地面积约75万㎡,建筑面积270万㎡,项目周边配套优越。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名