中华佳苑
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,共有产权房
项目特色:
中式地产,宜居生态地产,低总价,名企盘,五证齐全
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽市奇元林房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 中华西路与重庆路交叉口南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-04 | 中华佳苑已售完 | |||
2021-10-21 | 中华佳苑已售完,敬请期待下期开盘 | |||
2021-10-14 | 5600.0元/m² | 商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平 | ||
2021-08-26 | 5600.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼均价5600元/平 | ||
2021-08-05 | 5600.0元/m² | 商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平 | ||
2021-07-15 | 5600.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼均价5600元/平 | ||
2021-06-10 | 5600.0元/m² | 中华佳苑5600元/平方米 | ||
2021-05-13 | 5600.0元/m² | 中华佳苑5600元/平方米 | ||
2021-04-01 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平 | ||
2021-03-18 | 5600.0元/m² | 中华佳苑5600元/平方米。 | ||
2021-02-25 | 5600.0元/m² | 中华佳苑5600元/平方米。 | ||
2021-02-04 | 5600.0元/m² | 均价5600元/平 | ||
2021-01-07 | 5900.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-12-17 | 5900.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-12-03 | 5900.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-11-18 | 5900.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-10-29 | 5900.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-10-15 | 6000.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-07-02 | 6050.0元/m² | 总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-06-18 | 6050.0元/m² | 立减1万,享98折
高层:6050元/㎡
商铺:18500元/㎡ | ||
2020-04-22 | 6150.0元/m² | 在售房源:高层2#楼在售,商铺在售
户型面积:106平、128平、131平三居,商铺面积区间100-300平
均价:住宅均价6150元/平,商铺均价18500元/平
优惠政策:购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-04-10 | 6150.0元/m² | 在售房源:高层2#楼在售,商铺在售
户型面积:106平、128平、131平三居,商铺面积区间100-300平
均价:住宅均价6150元/平,商铺均价18500元/平
优惠政策:购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-03-24 | 6000.0元/m² | 中华佳苑预计2021年年中交房 300套左右 2栋楼全交
高层2#楼分布106平、128平、131平三居,均价6150元/平;商铺面积区间100-300平,均价18500元/平
优惠政策:购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-03-09 | 6000.0元/m² | 中华佳苑(6000元/平方米)
中华佳苑高层2#楼在售,分布103平、125平、128平三居,均价6000元/平;商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平
优惠政策:购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2020-01-30 | 6050.0元/m² | 中华佳苑2#楼高层住宅在售,面积103、125、128平三居,均价6050元/平;商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平 | ||
2020-01-14 | 6050.0元/m² | 中华佳苑2#楼高层住宅在售,面积103、125、128平三居,均价6050元/平;商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平 | ||
2019-12-31 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼,商铺在售;2#楼分布103平、125平、128平三居,均价6050元/平;商铺面积区间100-300平,均价18500元/平;购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-12-12 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼均价6050元/平;商铺18500元/平 | ||
2019-12-11 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层在售,分布103平~128平三居,均价6050元/平
商铺在售,商铺面积区间100-300平, 均价18500元/平 ,购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-11-26 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼,分布103平、125平、128平三居,,均价6050元/平;商铺在售,商铺面积区间100-300平,均价18500元/平 ;购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-11-14 | 6050.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-11-14 | 6050.0元/m² | 中华佳苑2#楼高层住宅在售,面积103、125、128平三居,均价6050元/平;商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平 | ||
2019-10-14 | 6050.0元/m² | 中华佳苑2#楼高层住宅在售,面积103、125、128平三居,均价6050元/平;商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平;购房可享总房款减一万,再打98折优惠
| ||
2019-10-12 | 6050.0元/m² | 高层2#楼均价6050元/平 | ||
2019-10-09 | 6050.0元/m² | 高层2#楼均价6050元/平;商铺18500元/平 | ||
2019-09-24 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼,商铺在售;高层分布103平、125平、128平三居,均价6050元/平;商铺面积区间100-300平,均价18500元/平;购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-09-09 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼在售,分布103平、125平、128平三居,均价6050元/平,商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平,购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-08-20 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼在售,分布103平、125平、128平三居,均价6050元/平,商铺在售,面积区间100-300平,均价18500元/平,购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-08-19 | 5900.0元/m² | 5600.0元/m² | 5600-5900元/㎡; | |
2019-08-16 | 6050.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼均价6050元/平,商铺均价18500元/平,购房可享总房款减一万,再打98折优惠 | ||
2019-07-30 | 5800.0元/m² | 中华佳苑高层2#楼在售,分布103平、125平、128平三居,价格5700-5800元/平;底商可预约 ,面积区间100-300平之间,均价在一万三左右;购房可享总房款减一万,再打98折
| ||
2019-07-26 | 5800.0元/m² | 购房可享总房款减一万,再打98折 | ||
2019-07-18 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡。占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。产权70年,更多详情请咨询售楼处 | ||
2019-07-12 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡。占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。产权70年,更多详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-24 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡,购房总房款减一万,高层2#楼在售,面积为103/125/128㎡,购房总房款减1万,再打98折.更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-06 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡,购房总房款减一万,占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。更多优惠详情请致电售楼处 | ||
2019-06-06 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡,购房总房款减一万,占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。更多优惠详情请致电售楼处 | ||
2019-05-15 | 5700.0元/m² | 中华佳苑期房在售中,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/㎡,购房总房款减一万,占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。更多详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-28 | 5700.0元/m² | 总房款减1万再打99折,高层2#楼在售,共26层,高层户型为建面103㎡、125㎡、128㎡三居;高层在售价格约5700—5800元/平方米,购房总房款减一万,占地面积为13333㎡,建筑面积为50000㎡,项目位于中华西路与重庆路交汇口路南。 | ||
2019-04-11 | 5700.0元/m² | 总房款减1万再打99折 | ||
2019-02-13 | 5700.0元/m² | |||
2018-12-20 | 5600.0元/m² | 高层5600—5700元/平,购房可享总房款减一万优惠。 | ||
2018-06-14 | 5700.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
景昀苑南门(公交站) 56路
交通方式:
步行 公共自行车 公共巴士 自行驾车
北邻中华西路 西邻昆明路 交通便利
规划信息
占地面积:
13300平方米
建筑面积:
50000平方米
容积率:
3.47
绿化率:
25%
停车位:
暂无资料
楼栋总数:
2
总户数:
300
物业公司:
待定
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
牡丹区实验幼儿园 七巧板幼儿园、 菏泽市梅园学校 牡丹区第四小学,牡丹区第二实验小学、菏泽学院、小商品城,银座等 烧烤园,郭家驴肉,金釜豆捞、市立医院与黄河骨科医院皆10分钟路程、农商银行,建设银行,工商银行、湿地公园,银座广场等皆10分钟路程
学校:
暂无数据
内部配套:
社区居委会、信报箱、快递柜、健身设施等
建材设备:
有电梯、水电供暖、中央空调、楼宇对讲
供暖方式:
集体供暖、地暖
楼盘简介
中华佳苑体量比较小,总建筑面积近5万方,共规划两栋26层高层住宅及两栋联排别墅,首批入市房源为项目的两栋高层住宅,主推103-128平米小三居产品,定位偏刚需和首次改善型。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名