天华牡丹万象城
楼盘地址:
牡丹 中华西路与220国道交汇处(花都小商品城对面)
地址发送到手机
交房时间:
2018年12月12日
预售证号:
菏市2017房售证第611号
微信扫码拨号
转
268382
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,公寓,住宅底商,临街商铺,商业街商铺,写字楼
项目特色:
中式地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
板楼,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽中盛房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
天华集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 中华西路与220国道交汇处(花都小商品城对面)
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
菏市2017房售证第611号 | 2017-11-23 | 12#楼 13#楼 14#楼 15#楼 4#楼 5#楼 |
菏房预售【2015】435-04号 | 2015-11-03 | 11#住宅楼 |
菏房预售【2015】435-02号 | 2015-11-03 | 2#住宅楼 |
菏房预售【2015】435-03号 | 2015-11-03 | 3#住宅楼 |
菏房预售【2015】435-01号 | 2015-11-03 | 1#住宅楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城5800元/平方米 | ||
2021-11-04 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城5800元/平方米 | ||
2021-10-21 | 5000.0元/m² | 面积22-60平,均价5000元/平 | ||
2021-08-12 | 5500.0元/m² | 均价5500-6000元/平 | ||
2021-08-04 | 5500.0元/m² | 均价5500-6000元/平 | ||
2021-07-08 | 5000.0元/m² | 面积22-60平,均价5000元/平 | ||
2021-05-27 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城5800元/平方米 | ||
2021-05-06 | 5500.0元/m² | D3、D4#楼在售,分布111-125平三室 | ||
2021-04-22 | 5500.0元/m² | D3、D4#楼在售, | ||
2021-04-01 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4#楼在售,分布111-125平三室,均价5500-6000元/平 | ||
2021-03-18 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城5800元/平方米。 | ||
2021-02-25 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城5800元/平方米 | ||
2021-02-04 | 5800.0元/m² | 5800元/平方米 | ||
2021-01-21 | 5800.0元/m² | 面积111-125平三室,均价5800元/平 | ||
2021-01-07 | 5800.0元/m² | D3、D4#楼在售,面积111-125平三室,均价5500-6000元/平 | ||
2020-12-17 | 5800.0元/m² | 住宅均价5800元/平;商铺8000-15000元/平 | ||
2020-12-03 | 5800.0元/m² | 购买储藏室可以享受总款减2.2万 | ||
2020-11-18 | 5800.0元/m² | D3、D4#楼在售,约5500-6000元/平 | ||
2020-10-29 | 5900.0元/m² | 均价5800-6000元/平 | ||
2020-10-14 | 5900.0元/m² | 面积111-125平三室,均价5800-6000元/平 | ||
2020-09-24 | 5800.0元/m² | 分布111-125平三室,价格5600-6000元/ | ||
2020-08-20 | 5800.0元/m² | 住宅D3、D4#楼在售 | ||
2020-07-23 | 5800.0元/m² | |||
2020-07-02 | 5800.0元/m² | 均价5800元/平方米。 | ||
2020-04-22 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4在售,面积117-128平三室,均价5800-6000元/平;酒店式公寓现房在售10余套,面积62-80平,价格4150元/平起;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,价格13000-18000元/平 优惠政策:写字楼首付3万 | ||
2020-04-02 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4在售,面积117-128平三室,均价5800-6000元/平;酒店式公寓现房在售10余套,面积62-80平,价格4150元/平起;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,价格13000-18000元/平 优惠政策:写字楼首付3万 | ||
2020-03-23 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4在售,面积117-128平三室,均价5800-6000元/平;酒店式公寓现房在售10余套,面积62-80平,价格4150元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,价格13000-18000元/平 | ||
2020-03-10 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4在售,面积117-128平三室,均价5800-6000元/平;酒店式公寓现房在售10余套,面积62-80平,价格4150元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,价格13000-18000元/平 | ||
2020-02-13 | 5800.0元/m² | 住宅均价5800-6000元/平;清盘公寓4150元/平起;写字楼均价5800元/平;商铺13000-18000元/平 | ||
2020-02-03 | 5800.0元/m² | 项目目前D3#,D4#楼在售,在售房源为户型建筑面积117-128平米三居室,目前整体均价5800元/平米,现在购房可以享受盛大优惠及家电礼包。成熟社区,瞰景美宅,收官珍藏,错过不再! | ||
2020-02-01 | 5600.0元/m² | 住宅均价5600元/平米,商铺均价11000元/平米 | ||
2020-02-01 | 5600.0元/m² | |||
2020-01-10 | 5800.0元/m² | 天华·牡丹万象城4600元/平方米。物业费:1.1元/㎡·月。天华·牡丹万象城项目为高层。绿化率28%。 天华·牡丹万象城容积率2.7。主力户型为115平-139平3居。 | ||
2019-12-20 | 4600.0元/m² | 天华·牡丹万象城住宅D3、D4在售,面积117-128平三室,均价5800-6000元/平;酒店式公寓现房在售10余套,面积62-80平,清盘公寓4150元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平、商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,面积50-300平,价格13000-18000元/平,商铺全款97折,按揭98折。 | ||
2019-12-18 | 5800.0元/m² | 住宅D3、D4均价5800-6000元/平 | ||
2019-12-11 | 4600.0元/m² | 酒店式公寓现房在售10余套;写字楼B2#楼现房在售、商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售
酒店式公寓户型面积50-80平,写字楼标准层整层980平,单套104-140平;沿街现铺50-300平
清盘公寓4600元/平;写字楼均价5800元/平;商铺13000-18000元/平
商铺全款97折,按揭98折 | ||
2019-11-20 | 4600.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售10余套,面积50-80平,清盘公寓4600元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准成980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,价格13000-18000元/平;商铺全款97折,按揭98折
| ||
2019-11-14 | 4600.0元/m² | 清盘公寓4600元/平;写字楼均价5800元/平;商铺13000-18000元/平 | ||
2019-11-06 | 4600.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售20余套,面积50-80平,清盘公寓均价4600元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,50-300平,13000-18000元/平;商铺全款97折,按揭98折 | ||
2019-10-23 | 4600.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售20余套,面积50-80平,清盘公寓均价4600元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,50-300平,13000-18000元/平;商铺全款97折,按揭98折
| ||
2019-10-12 | 4600.0元/m² | 牡丹万象城清盘公寓4600元/平;写字楼均价5800元/平;商铺13000-18000元/平 | ||
2019-10-11 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售20余套,面积50-80平,均价5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,面积50-300平,价格13000-18000元/平,商铺全款97折,按揭98折 | ||
2019-09-24 | 5120.0元/m² | 牡丹万象城公寓均价5120—5650元/平;写字楼均价5800元/平 | ||
2019-09-18 | 5120.0元/m² | 牡丹万象城公寓均价5120—5650元/平;写字楼均价5800元/平;商铺13000-18000元/平 | ||
2019-08-19 | 5120.0元/m² | 商铺5年返租38% 带租约销售,即买即收租,首付可分期,名额有限 | ||
2019-07-30 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售45余套,面积50-80平,价格5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标注才能980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,面积50-300平,均价18800元/平;商铺5年返租38% 带租约销售,即买即收租。首付可分期,名额有限。
| ||
2019-07-17 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售45余套,面积50-80平,价格5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标注才能980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,面积50-300平,均价18800元/平;商铺5年返租38% 带租约销售,即买即收租。首付可分期,名额有限。
| ||
2019-07-11 | 5120.0元/m² | 牡丹万象城项目公寓现房在售,户型建面约48-78㎡,参考价格约5120-5650元/㎡。写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980㎡,单套104-140㎡,参考均价约5800元/㎡。以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-06-24 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售60余套,面积50-80平,均价5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平、商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,均价18800元/平;商铺5年返租38% 带租约销售,即买即收租。首付可分期,名额有限,先到先得,更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-06 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售60余套,面积50-80平,价格5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售、商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,写字楼标准层980平,单套104-140平,均价5800元/平,沿街现铺面积50-300平,均价18800元/平;商铺5年返租38% 带租约销售,即买即收租.更多详情及优惠请致电售楼处。 | ||
2019-05-17 | 5120.0元/m² | 公寓均价5120—5650元/平;写字楼均价5800元/平;商铺18800元/平 | ||
2019-04-10 | 5120.0元/m² | 2019年3月10日讯:牡丹万象城公寓现房在售中,位于菏泽市中华路与220国道交汇处,户型建面约48-78㎡,在售房源均价约5120-5650元/㎡,层高3.6米,70年产权,占地面积为215066㎡,建筑面积为1200000㎡,以上信息仅供参考,详情请咨询售楼处。 | ||
2019-03-14 | 5120.0元/m² | |||
2019-03-13 | 5120.0元/m² | 天华·牡丹万象城酒店式公寓现房在售70余套,面积50-80平,价格5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,均价18800元/平;写字楼、公寓可凭返乡车票优惠1万,商铺可凭返乡车票优惠10万。 | ||
2019-02-25 | 5200.0元/m² | 酒店式公寓现房在售70余套,面积50-80平,价格5120-5650元/平;写字楼B2#楼现房在售,标准层整层980平,单套104-140平,均价5800元/平;商业在售(含住宅底商),沿街商铺现铺在售,沿街现铺50-300平,均价18800元/平 | ||
2019-02-12 | 5120.0元/m² | 公寓价格5120—5650元/平,写字楼均价5800元/平,商铺18800元/平;写字楼、公寓可凭返乡车票优惠1万,商铺可凭返乡车票优惠10万 | ||
2019-01-09 | 5120.0元/m² | 写字楼、公寓可凭返乡车票优惠1万,商铺可凭返乡车票优惠10万。 | ||
2018-06-14 | 5120.0元/m² | |||
2017-09-18 | 5450.0元/m² | 天华·牡丹万象城 在售房源:C区3期5#、7#楼期房在售,剩余50套左右 户型面积:住宅122-139平米三居 参考均价:住宅5450元/平米 优惠政策:按揭99 全款98折 | ||
2017-08-14 | 5380.0元/m² | 在售房源:C区3期5#、7#楼期房在售,剩余60套左右 户型面积:住宅122-139平米三居 参考均价:住宅5380元/平米 | ||
2017-07-18 | 5380.0元/m² | 户型面积:住宅122-139平米三居;商铺100多平米(商铺面积未最终确定) 参考均价:住宅5380元/平米;商铺1.75万元/平米 | ||
2017-06-19 | 5380.0元/m² | 天华·牡丹万象城5#7#楼期房在售,剩余80多套;沿街底商在售。户型面积:住宅122-139平米三居;商铺100多平米,参考均价:住宅5380元/平米;商铺1.75万元/平米。 | ||
2017-05-16 | 5380.0元/m² | 均价5380元/平米,详情请询售楼处。 | ||
2017-04-12 | 5300.0元/m² | 参考均价:高层住宅5300元/平米;商住公寓4800元/平米 | ||
2017-03-18 | 5100.0元/m² | 均价5100元/平方米左右,详情请询售楼处。 | ||
2017-03-18 | 4800.0元/m² | 均价4800元/平米,可贷款、首付50%,沿中华路部分整层销售,其余部分可零售,目前购买可以享受两年返租优惠政策。 | ||
2017-02-23 | 4750.0元/m² | 普通住宅期房均价4750元/平米,公寓报价4800元/平米 | ||
2017-01-19 | 4700.0元/m² | 住宅实际成交均价4700元/平米,公寓实际成交均价4800元/平米左右 | ||
2015-10-22 | 4200.0元/m² | |||
2015-06-26 | 4200.0元/m² | |||
2012-07-14 | 4160.0元/m² | |||
2012-07-05 | 4300.0元/m² | |||
2012-05-12 | 4100.0元/m² | |||
2012-03-20 | 4100.0元/m² | 商铺为15800 | ||
2012-03-07 | 4080.0元/m² | |||
2012-02-20 | 4080.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
文心花园(公交站):1路 37路 56路 Y1路
百货大市场(西行)(公交站):36路
交通方式:
长江路北、中华路南、西安路西、昆明路东,公交站台、长途车站,交通状况高度发达
规划信息
占地面积:
214851平方米
建筑面积:
1200000平方米
容积率:
2.7
绿化率:
28%
停车位:
6600个车位,储藏室价格2700元/㎡
楼栋总数:
29
总户数:
2700
物业公司:
菏泽金通物业服务有限公司
物业费:
1.1元/平方米.月
物业费描述:
高标准星级物业管理,物业管理公司为金通物业
周边配套:
交通:长江路北、中华路南、西安路西、昆明路东,公交站台、长途车站,交通状况高度发达
学校:小区内有七七板幼儿园、中小学实验小学、实验中学、二十一中
商场:小商品城、鞋城、投资300亿元的毅德商贸城、投资45亿元菏泽农贸博览城、居然之家
医院:市里医院、三院、济世医院、黄冈骨科医院
其他:牡丹体育广场、五星级酒店、5A级写字楼
学校:
暂无数据
内部配套:
小区内幼儿园、商场、娱乐休闲等配套设施齐全 有中心园林景观和空中花园等
建材设备:
电梯、中央空调、楼宇对讲
供暖方式:
集体供暖 地暖
楼盘简介
牡丹万象城是由菏泽交通集团和天华地产强强联合,在成功开发中国牡丹商贸城一、二、三期项目基础上,继续加大投资建设的四期工程项目,是集高档居住、超级商业、星级酒店、旅游观光、文娱和交通等功能于一体的菏泽百万级以上的城市综合体项目。牡丹万象城做为中国牡丹商贸城重要组成分,建成后项目将成为西部的核心商业圈---“城中城”,也将是“中国牡丹城”创建的“新名片”,为我市的建设“五大基地、一大产业的”进程中发挥积极作用。 项目位于中华路西路与220国道交汇处,占地面积322.6亩,总建筑面积约120万平方米,投资概算35亿多元。其中,城中村改造给村民建设精品住宅面积约15万平方米;高层商住楼面积约85万平方米;星级酒店、商业街、市场等商业面积约35万平方米。本项目是将城市中商业、办公、居住、购物、酒店、餐饮、会议、休闲、文化、娱乐、观光等交通枢纽等城市功能在空间上进行组合,并在各功能城市综合体功能框架间建立一种相互依存、相互补益的能动关系,从而形成一个多功能、高效率、复杂而统一的综合体。整个项目建成后将成为菏泽的一座现代化、标志性、高品质的城中新城建筑群体,对改善我市城市功能,提升城市形象、居住品质、商务氛围、消费趋向、完善商业格局及推动我市现代服务业集中发展具有重要的意义,将在促进我市经济发展中做出巨大贡献
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名