菏泽万达广场
楼盘地址:
牡丹 长江路以南,五屯路以北,府南街两侧
地址发送到手机
交房时间:
待定
预售证号:
菏房预售[2020]773号
微信扫码拨号
转
268378
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,写字楼,公寓,购物中心商铺,商业街商铺,临街商铺,市场类商铺
项目特色:
潜力楼盘,中式地产,名企盘,五证齐全
建筑类型:
板楼,高层,超高层,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽天安房地产有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
天安中国房地产有限公司
楼盘地址:
牡丹 长江路以南,五屯路以北,府南街两侧
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
菏房预售[2020]773号 | 2020-08-07 | 11# |
菏房预售[2020]745号 | 2020-06-19 | 10# |
菏房预售[2020]733号 | 2020-06-02 | 6#商业楼 |
菏房预售[2019]860号 | 2019-10-08 | 1003#楼 |
菏房预售[2019]750号 | 2019-04-18 | 综合楼二号 |
菏房预售【2019】750号 | 2019-04-18 | |
菏市2017房售证第583号 | 2017-08-31 | 6# 7# 8# 9# |
菏市2017房售证第546号 | 2017-03-17 | 4# |
菏房预售【2019】689号 | 0012、0013 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-11-04 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-11-04 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-10-21 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-08-12 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-08-04 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-07-08 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-05-26 | 8500.0元/m² | 住宅总房款减5万,按揭98 | ||
2021-05-06 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米。项目规划建设5196户 | ||
2021-04-01 | 7800.0元/m² | 住宅均价7800-8800元/平 | ||
2021-03-18 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米,毛坯交付。项目为高层,超高层,多层板楼。容积率3.99。 | ||
2021-02-25 | 8500.0元/m² | 8500元/平方米 | ||
2021-02-04 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2021-01-21 | 8400.0元/m² | 住宅总房款减5万,按揭98,全款96折 | ||
2021-01-07 | 8400.0元/m² | 菏泽万达广场12-15#楼主力在售,主力户型为106-135平三房,150-195平四房,均价8000-8800元/平 | ||
2020-12-17 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2020-12-03 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场8500元/平方米 | ||
2020-10-14 | 8500.0元/m² | 均价8000-8800元/平 | ||
2020-09-24 | 8500.0元/m² | 空前盛惠提前享,抄底优惠,把握机惠 | ||
2020-08-20 | 8500.0元/m² | |||
2020-07-02 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平方米 | ||
2020-07-02 | 8500.0元/m² | 均价8500元/平方米 | ||
2020-04-22 | 8500.0元/m² | 预约楼座:10#、11#楼
楼座信息:10#楼33层,两个单元、两梯四户;11#楼33层,一个单元两梯四户
户型:10#楼123平、128平、135平三室;11#楼123平、135平三室及152平四室
价格:未定,项目整体均价8500元/平
优惠政策:交一千抵一万 | ||
2020-04-02 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场(7400-8800元/平)
菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平,可享96折内部优惠;万达广场B座写字楼50-1000平在售,可整层、可零售,价格8000-8500元/平;万达广场A座精装公寓(60平)在售,价格8000-8500元/平,写字楼及公寓立减2万享92折内部优惠 | ||
2020-03-23 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场(7400-8800元/平)
菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平,可享96折内部优惠;万达广场B座写字楼50-1000平在售,可整层、可零售,价格8000-8500元/平;万达广场A座精装公寓(60平)在售,价格8000-8500元/平,写字楼及公寓立减2万享92折内部优惠;;万达金街二期纯一层现铺在售、面 | ||
2020-03-06 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场(7400-8800元/平)
菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平,可享96折内部优惠;万达广场B座写字楼50-1000平在售,可整层、可零售,价格8000-8500元/平;万达广场A座精装公寓(60平)在售,价格8000-8500元/平,写字楼及公寓立减2万享92折内部优惠;;万达金街二期纯一层现铺在售、面 | ||
2020-02-15 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平,可享96折内部优惠;万达广场B座写字楼50-1000平在售,可整层、可零售,价格8000-8500元/平;万达广场A座精装公寓(60平)在售,价格8000-8500元/平,写字楼及公寓立减2万享92折内部优惠;;万达金街二期纯一层现铺在售、面积28-100平,均价20000-4000 | ||
2020-02-15 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平,可享96折内部优惠;万达广场B座写字楼50-1000平在售,可整层、可零售,价格8000-8500元/平;万达广场A座精装公寓(60平)在售,价格8000-8500元/平,写字楼及公寓立减2万享92折内部优惠;;万达金街二期纯一层现铺在售、面积28-100平,均价20000-4000 | ||
2020-01-30 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,主力户型为106-135平米三房,150-195平米四房,均价7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平;万达广场A座精装/毛坯公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-300平,价格20000-40000元/平 | ||
2020-01-30 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,主力户型为106-135平米三房,150-195平米四房,均价7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平;万达广场A座精装/毛坯公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-300平,价格20000-40000元/平 | ||
2020-01-14 | 8500.0元/m² | 12—15#楼主力在售,三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房在售,住宅均价7400—8800元/平 | ||
2019-12-30 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,三期主力面积106-135平三房,150-195平四房,均价7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售,可整层销售,万达广场A座精装/毛坯公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-300平,价格20000-40000元/平 | ||
2019-12-19 | 8500.0元/m² | 住宅均价7400—8800元/平;写字楼及公寓均价8000-8300;商铺20000-40000元/平 | ||
2019-12-10 | 8500.0元/m² | 【万】壹号之姿 稀市亮相
【达】典藏1#楼 新品加推
【广】 约123㎡奢阔三居
【场】私属组团 百亿配套 | ||
2019-11-26 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售,可整层销售;万达广场A座精装/毛坯公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-300平,价格20000-40000元/平 | ||
2019-11-26 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场12—15#楼主力在售,面积106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售,可整层销售;万达广场A座精装/毛坯公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-300平,价格20000-40000元/平 | ||
2019-11-14 | 8500.0元/m² | 三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房在售;商铺主力面积50-300平;天安大厦写字楼50-1000平米,可零售,可整层销售 | ||
2019-11-12 | 8500.0元/m² | 万达广场 1周年庆
菏泽金街 11月16日
百店同开 震撼开街
60平米单层小金铺
最后10席 稀缺发售 | ||
2019-11-01 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、12-15#楼住宅价格7400-8800元/平 | ||
2019-10-29 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、12-15#楼主力在售,三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平;万达广场A座精装公寓在售,公寓及写字楼均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-150平,价格20000-40000元/平。
| ||
2019-10-14 | 8500.0元/m² | 2#、3#、12-15#楼主力在售;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售;万达广场A座精装万达金街二期、育才路商铺在售 三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房在售;商铺主力面积50-150平;天安大厦写字楼50-1000平米,可零售,可整层销售 住宅均价7400—8800元/平;写字楼及公寓均价8000-8300;商铺20000-40000元/平
| ||
2019-10-12 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场住宅均价7400—8800元/平;写字楼及公寓均价8000-8300;商铺20000-40000元/平 | ||
2019-09-24 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、12—15#楼主力在售,三期主力面积106-135平米三房,150-195平米四房,价格7400—8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平米,可零售、可整层销售;万达广场A座精装公寓在售,均价8000-8300元/pi9ng;万达金街二期、育才路商铺在售,均价20000-40000元/平。 | ||
2019-08-19 | 8800.0元/m² | 8000.0元/m² | 7400.0元/m² | 8月最新的房价信息:住宅7400-8800元/㎡;商铺20000-40000元/㎡;公寓(毛坯8200元/㎡、精装8800元/㎡) |
2019-08-16 | 8500.0元/m² | 住宅均价7400—8800元/平;写字楼及公寓均价8000-8300;商铺20000-40000元/平 | ||
2019-08-06 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、15—15#楼主力在售,主力面积为106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8800元/平;甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售,均价8000-8300元/平;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-150平;住宅至多可享92折优惠 | ||
2019-07-30 | 8500.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、15—15#楼主力在售,主力面积为106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8800元/平;甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售,均价8000-8300元/平;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-150平;住宅至多可享92折优惠 | ||
2019-07-17 | 7400.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、15—15#楼主力在售,主力面积为106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8800元/平;甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售,均价8000-8300元/平;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50-150平;住宅至多可享92折优惠 | ||
2019-07-10 | 7400.0元/m² | 2019年7月5日讯:菏泽万达广场项目期房在售中,主推2#、3#、11#、12#、13#、14#、15#楼,户型面积为106-195㎡三室、四室,价格7400-8800元/㎡,最高可享92折优惠。万达LOFT现房写字楼,4.45米层高,买一层得两层,整层销售中;万达广场A座非毛坯公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售。更多详情请询售楼处。 | ||
2019-06-24 | 7400.0元/m² | 万达美华酒店即将盛大开业,产权式酒店,万达旗下直营品牌,50㎡(建面)小公寓,首付仅需18万,年租金3万+。房源有限,更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-06 | 8800.0元/m² | 7400.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、11—15#楼主力在售,,均价7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼现房在售,可整层、可零售,面积50-1000平,均价8000-8300元/平,万达广场A座精装公寓在售,写字楼及公寓均价8000-8300元/平;万达金街二期、育才路商铺在售,主力面积50平-150平,商铺20000-40000元/平.更多详情及优惠请致电售楼处。 | |
2019-05-16 | 7900.0元/m² | 住宅均价7400—8800元/平;写字楼及公寓均价8000-8300;商铺20000-40000元/平 | ||
2019-05-15 | 7400.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、11—15#楼主力在售,三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售;喜瑞都国际酒店热销中;住宅最高可享92折优惠;喜瑞都酒店即买即签约,更多优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-04-28 | 7400.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、11—15#楼主力在售,三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售;喜瑞都国际酒店热销中;住宅最高可享92折优惠;喜瑞都酒店即买即签约 | ||
2019-04-28 | 7900.0元/m² | 菏泽万达广场2#、3#、11—15#楼主力在售,三期主力为106-135平米三房,150-195平米四房,价格7400-8800元/平;万达广场甲级写字楼在售,可整层、可零售,面积50-1000平,可零售可整层销售;万达广场A座精装公寓在售;万达金街二期、育才路商铺在售;喜瑞都国际酒店热销中;住宅最高可享92折优惠;喜瑞都酒店即买即签约 | ||
2019-03-28 | 7900.0元/m² | 菏泽万达广场1-3#、11-15#楼主力在售,三期分布106-135平三房,150-195平四房,价格7400-8500元/平,顶层7400元/平;天安大厦现房写字楼开盘在售,可整层、可零售,面积50-1000平,;精装公寓开盘在售;万达金街二期、炫特区万国风情街商铺在售,主力面积50平-150平;住宅最高可享97折优惠;美华酒店交十万认筹。 | ||
2019-03-14 | 7900.0元/m² | 菏泽万达广场1#、2#、3#、11#、12#、13#、14#、15#楼主力在售,三期新品加推,主力为106-135平米三房,150-195平米四房在售,价格7100-8500元/平;写字楼开盘在售,可整层、可零售,面积50-1000平,12月31日交房;精装公寓开盘在售;万达金街二期、炫特区万国风情街商铺在售,金街二期商铺低总价,主力面积50-150平;万达美华精装公寓开盘在即;住宅两万定金, | ||
2018-12-20 | 7900.0元/m² | ;住宅两万定金,低首付,按照首付比例不同,优惠政策不同,最高可享97折优惠;公寓交10万抵12万 | ||
2018-07-17 | 8300.0元/m² | |||
2017-11-28 | 7500.0元/m² | |||
2017-08-19 | 7100.0元/m² | 7100元/平左右;天安大厦写字楼约8000元/平米;商铺、公寓尚未开盘暂未定价。 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
万达广场(公交站) 12路 16路 23路 23路周日下午高峰区间车 48路 931路 971路 981路 Y1路
交通方式:
交通方便,12路,16路,22路,23路,48路,106路,15路,105路等公交线路通往市区
北邻长江路 西邻育才路 东邻府南街 交通便利
规划信息
占地面积:
260700平方米
建筑面积:
1240000平方米
容积率:
3.99
绿化率:
25.5%
停车位:
总机动车车位9682个,车位配比大约为1:1.8
楼栋总数:
27
总户数:
5196
物业公司:
绿城服务,绿城物业服务集团有限公司
物业费:
1.8元/平方米.月
物业费描述:
菏泽万达广场物业费将近1.8元平方米,具体以物业公司价格为准。
周边配套:
公园:古柿林公园
幼儿园
广场:万达广场
酒店:希尔顿酒店
学校:
暂无数据
内部配套:
幼儿园、大型超市
建材设备:
电梯 有中央空调
供暖方式:
集体供暖 地暖
楼盘简介
10月13日万达广场正式落户天安国际广场,菏泽商业地产接轨国际高度。万达广场,以丰富的业态和商业资源,迅速聚拢人气和商气。 菏泽万达广场项目是集购物、院线、商务办公、酒店公寓、休闲、娱乐为一体的,菏泽排名前列个真正划时代意义的大型一站式城市商业综合体,预计2018年9月开业运营,开业后可安置近万人就业,年实现税收收入近2亿元
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名