光明御河丹城
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,花园洋房,临街商铺,住宅底商
项目特色:
中式地产,五证齐全
建筑类型:
板楼,板塔结合,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
上海农工商房产集团
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 人民北路林展馆以北,曹州牡丹园对过。
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-12-09 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米 | ||
2021-12-09 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米 | ||
2021-11-18 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米 | ||
2021-11-04 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米 | ||
2021-10-21 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米 | ||
2021-08-12 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2021-08-04 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2021-07-08 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2021-05-26 | 光明御河丹城价格待定 | |||
2021-05-06 | 光明·御河丹城价格待定。 | |||
2021-04-01 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2021-03-18 | 价格待定 | |||
2021-02-25 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2021-01-21 | ||||
2021-01-07 | 光明·御河丹城价格待定。容积率2.75 | |||
2020-12-17 | 光明·御河丹城价格待定
| |||
2020-12-03 | 光明·御河丹城价格待定 | |||
2020-11-18 | 6300.0元/m² | 分布18#、19#楼114-135平 | ||
2020-10-14 | 6300.0元/m² | 19#、24#楼均价6300元/平 | ||
2020-09-24 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6300元/平方米。 | ||
2020-08-20 | 6300.0元/m² | |||
2020-04-22 | 6300.0元/m² | 在售房源:14#、18#楼现房在售
户型面积:109平、116平、119平
均价:6300元/平
优惠政策:交三万抵五万,部分房源送车位
电话:400-032-4608 转 268375
| ||
2020-04-09 | 6300.0元/m² | 在售房源:14#、18#楼现房在售
户型面积:109平、116平、119平
均价:6300元/平
优惠政策:交三万抵五万,部分房源送车位 | ||
2020-04-02 | 6300.0元/m² | 光明御河丹城14#、18#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居;18#、19#楼114—135平;24#楼99平两居、127平及132平三居;19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平;购房直减5万 | ||
2020-03-23 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、18#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居;18#、19#楼114—135平;24#楼99平两居、127平及132平三居;19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平;购房直减5万 | ||
2020-03-10 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、18#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;18#、19#楼114—135平;24#楼99平两居、127、132平三居,19#、24#楼均价6300元/平 优惠政策:直减5万 | ||
2020-03-10 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、18#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;18#、19#楼114—135平;24#楼99平两居、127、132平三居,19#、24#楼均价6300元/平 优惠政策:直减5万 | ||
2020-02-14 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、18#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;18#、19#楼114—135平;24#楼99平两居、127、132平三居,19#、24#楼均价6300元/平
优惠政策:直减5万 | ||
2020-01-10 | 6300.0元/m² | 14#、19#、24#楼在售
14#楼109、116平三居;19#楼114—135平;24#楼99平两居、127平及132平三居
19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平
交两万抵五万 | ||
2019-12-24 | 6300.0元/m² | 光明御河丹城14#楼分布109、116平三居,价格6000-7300元/平 | ||
2019-12-12 | 6300.0元/m² | 19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平 | ||
2019-12-11 | 6300.0元/m² | 14#、19#、24#楼在售
19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平
目前交两万抵五万 | ||
2019-11-21 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居;19#楼114—135平;24#楼99平两居、127平及132平三居;19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平;可享交两万抵五万 | ||
2019-11-06 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;19#楼114—135平,24#楼99平两居、127平及132平三居,均价6300元/平;可享交两万抵五万优惠。
| ||
2019-10-23 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、19#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;19#楼114—135平,24#楼99平两居、127平及132平三居,均价6300元/平;可享交两万抵五万优惠。
| ||
2019-10-12 | 6300.0元/m² | 19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平 | ||
2019-10-09 | 6400.0元/m² | 19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平 | ||
2019-09-16 | 6300.0元/m² | 御河丹城目前19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平 | ||
2019-09-05 | 6300.0元/m² | 均价为6000~7300一平 | ||
2019-08-15 | 6300.0元/m² | 19#、24#楼均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平 | ||
2019-08-08 | 6600.0元/m² | 高层住宅3#楼、7#楼仅余几套房源在售;6#楼在售,
户型面积:高层住宅3#楼、7#楼92平米两居;6#楼118、126平米三居、98平米两居
参考均价:高层住宅6600元/平米 | ||
2019-07-30 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;24#楼99平两居、127平及132平三居,24#均价6300元/平。
| ||
2019-07-17 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#楼在售;14#楼109、116平三居,价格6000-7300元/平;24#楼99平两居、127平及132平三居,24#均价6300元/平。
| ||
2019-07-15 | 6300.0元/m² | 御河丹城目前24#楼均价6300元/㎡,14#楼区间6000—7300元/㎡ | ||
2019-07-10 | 6300.0元/m² | 购房享交一万五抵三万五!14#、24#、29#、17#楼少量房源在售;14#楼分布109、116平三居,17#、29#楼分布114、135平三居,24#楼99平两居、127平及132平三居;17#、24#均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平,29#楼起步价6100元/平; | ||
2019-06-24 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#、29#楼在售,17#楼少量房源在售;14#楼分布109、116平三居,17#、29#楼分布114、135平三居,24#楼99平两居、127平及132平三居;17#、24#均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平,29#楼起步价6100元/平;购房享交一万五抵三万五.更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-17 | 6300.0元/m² | 17#、24#均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平,29#楼起步价6100元/平 | ||
2019-06-06 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#、29#楼在售,17#楼少量房源在售;14#楼109、116平三居,价格6000—7300元/平;17#、29#楼114、135平三居,24#楼99平两居、127平及132平三居;17#、24#均价6300元/平,29#楼起步价6100元/平;主力户型:108-135㎡。购房可享交一万五抵三万五优惠。更多详情及优惠请致电售楼处。 | ||
2019-05-15 | 6300.0元/m² | 17#、24#均价6300元/平,14#楼区间6000—7300元/平,29#楼起步价6100元/平 | ||
2019-05-15 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#、29#楼在售,17#楼少量房源在售;14#楼109、116平三居,起步价5800元/平,17#、29#楼114、135平三居,17#均价6300元/平,29#楼起步价5600元/平,24#楼均价6100—6200元/平;购房可享交一万五抵三万五优惠。更多优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-04-28 | 6300.0元/m² | 5800.0元/m² | 光明·御河丹城14#、24#、29#楼在售,17#楼少量房源在售;14#楼109、116平三居,起步价5800元/平,17#、29#楼114、135平三居,17#均价6300元/平,29#楼起步价5600元/平,24#楼均价6100—6200元/平;购房可享交一万五抵三万五优惠。 | |
2019-04-13 | 6300.0元/m² | 购房可享交一万五抵三万五优惠。 | ||
2019-04-10 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城17#、14#、29#楼在售;14#楼分布109、116平三居,起步价5800元/平;17#、29#楼分布114、135平三居,17#均价6300元/平,29#楼起步价5600元/平;案场有优惠 | ||
2019-03-28 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城17#、14#、29#楼在售;14#楼分布109、116平三居,起步价5800元/平;17#、29#楼分布114、135平三居,17#均价6300元/平,29#楼起步价5600元/平;案场有优惠 | ||
2019-03-14 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城主力销售17#、14#、29#楼,15#、16#楼剩余10套左右,洋房现房在售。14#、16#楼109、116平三居;15#、17#、29#楼114、135平三居;洋房110—140平三居、四居。17#、15#、16#均价6300元/平,洋房均价:9500元/平,14#楼起步价5600元/平,29#楼起步价5300元/平。 | ||
2019-01-28 | 6300.0元/m² | 17#、15#、16#均价6300元/平,洋房均价:9500元/平,14#楼起步价5600元/平,29#楼起步价5300元/平。 | ||
2019-01-28 | 6300.0元/m² | 17#、15#、16#均价6300元/平,洋房均价:9500元/平,14#楼起步价5600元/平,29#楼起步价5300元/平。 | ||
2018-12-20 | 6300.0元/m² | 17#、15#、16#均价6300元/平,洋房均价:9500元/平,14#楼起步价5600元/平,29#楼起步价5300元/平 | ||
2018-07-17 | 6100.0元/m² | |||
2018-06-14 | 6250.0元/m² | |||
2018-02-06 | 5900.0元/m² | |||
2017-09-18 | 6400.0元/m² | 光明·御河丹城住宅现房在售 | ||
2017-08-14 | 6350.0元/m² | 参考均价:高层住宅6300-6400元/平米。 | ||
2017-07-22 | 6600.0元/m² | 户型面积:高层住宅3#楼、7#楼92平米两居;6#楼118、126平米三居、98平米两居 参考均价:高层住宅6600元/平米 | ||
2017-06-19 | 6300.0元/m² | 光明·御河丹城6#楼在售,6#楼118、126平米三居、98平米两居。均价6300元/平米左右,详情请询售楼处。 | ||
2017-05-16 | 6300.0元/m² | 6#楼现房高层住宅在售,118平米、126平米三居;98平米两居在售。均价6300-7300元/元 | ||
2017-04-13 | 6300.0元/m² | 6300.0元/m² | 高层住宅92平米;多层住宅134平米、140平米四居,参考均价:高层住宅6300元/平米;多层住宅7500元/平米。 | |
2017-03-18 | 6050.0元/m² | 光明·御河丹城高层多层均有房源在售,高层有92/98㎡两居,118/126㎡三居,多层有134/140平米四居。高层均价6050,多层均价7000。 | ||
2017-03-06 | 5500.0元/m² | 目前开盘在售3#楼整体均价 | ||
2017-02-22 | 5300.0元/m² | 5100.0元/m² | 两居室价位低,5100元/平米。 | |
2015-10-22 | 4000.0元/m² | 3700.0元/m² | ||
2015-10-22 | 4000.0元/m² | 3700.0元/m² | ||
2015-10-14 | 4000.0元/m² | 3700.0元/m² | ||
2015-09-22 | 4000.0元/m² | 3700.0元/m² | ||
2015-08-07 | 4000.0元/m² | 3700.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
曹州牡丹园东门(公交站) 37路 50路 609路 611路 912路 961路
御河丹城(临时站)(公交站) 3路/K3路 66路/K66路
交通方式:
西邻人民北路 交通便利。公交K6\K37直达三角花园、汽车西站、二十二中、大剧院、菏泽学院等地
规划信息
占地面积:
179194.2平方米
建筑面积:
661879平方米
容积率:
2.75
绿化率:
40%
停车位:
4000多个,其中地下车位3794个,地上400个左右公用车位。
楼栋总数:
30
总户数:
3794
物业公司:
上海旺都物业管理有限公司
物业费:
1.32元/平方米.月
物业费描述:
高层、多层均为 1.32 元/平方米/月
周边配套:
交通:K6\K37直达三角花园、汽车西站、二十二中、大剧院、菏泽学院等地
学校:牡丹小学、长城路小学
综合商场:银座商城、五星级大酒店餐饮娱乐 大学路小吃街、灰姑娘
医院:菏泽中医院北院
银行:工、农、中、建、农村信用社
学校:
暂无数据
内部配套:
4000平米幼儿园,会所,菏泽首条南北欧式风情街
建材设备:
电梯、中央空调等
供暖方式:
集体采暖、地暖
楼盘简介
农房·御河丹城项目,是由上海农工商房产开发,建筑单位由上海域邦建设有限公司、江苏天目建设集团有限公司、山东冠鲁建设有限公司建设;项目占地18万平方,建筑面积67万平方米。 90——140㎡舒适户型,满足实用、改善、豪华等各大居住需求,一应俱全,高层特有的露台设计,构筑充满情趣的天伦之乐的空中花园。花园洋房,构造优质别墅居住体验。 本项目由高层和花园洋房组成,整个小区尽揽赵王河,牡丹园两大自然美景,南面是林展馆,东西南300米视线无遮挡,建筑立面采用Artdeco艺术风格,超宽楼间距保证小区每位住户的采光, 本项目建成以后,将成为我市高端人文居住项目
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名