君临华府
 6600
                元/㎡(参考均价)
                价格描述   
 变价提醒
                            分布110-163平三房到四房,均价6600元/平
                        
楼盘地址:
 牡丹 东方红大街以南,曹州西路中段路北(二中向西500米)
 地址发送到手机
                交房时间:
 
                    待定
                
预售证号:
 
                        菏房预售[2019]726号
                    
 
 微信扫码拨号
                        4006162877
                        转
                        322671
                    

-暂无数据-
楼栋信息
 -暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
                
 稍后会有置业顾问联系您
基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 暂无数据
 
                    物业类型:
                
 普通住宅
 
                    项目特色:
                
 公园地产,中式地产,名企盘
 
                    建筑类型:
                
 板楼,多层,小高层,高层
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 70年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 山东椿昇置业有限公司
 
                    环线位置:
                
 暂无数据
 
                    投资商:
                
 前海君临实业发展(深圳)有限公司
 
                    品牌商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    楼盘地址:
                
 牡丹 东方红大街以南,曹州西路中段路北(二中向西500米)
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| 菏房预售[2019]726号 | 君临育才小区1#2#9#11#12# | |
| 菏房预售[2018]749号 | 君临育才小区6#7#10#12#13#14# | |
| 菏房预售[2019]794号 | 君临育才小区A5号楼 | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | 6600.0元/m² | 分布110-163平三房到四房,均价6600元/平 | ||
| 2021-10-21 | 6600.0元/m² | B9、10#楼按揭98折,全款97折 | ||
| 2021-10-14 | 6600.0元/m² | B9、10#楼按揭98折,全款97折 | ||
| 2021-08-26 | 6600.0元/m² | B9、10#楼按揭98折,全款97折 | ||
| 2021-08-05 | 6600.0元/m² | B9、10#楼按揭98折,全款97折 | ||
| 2021-07-15 | 6600.0元/m² | B9、10#楼按揭98折,全款97折 | ||
| 2021-07-08 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米 | ||
| 2021-06-10 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米。 | ||
| 2021-05-13 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米 | ||
| 2021-04-01 | 6600.0元/m² | 住宅分布110-163平三房到四房,均价6600元/平 | ||
| 2021-03-18 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米。容积率3.45。主力户型为115平-163平3居-4居 | ||
| 2021-02-25 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米 | ||
| 2021-02-04 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米 | ||
| 2021-01-07 | 6500.0元/m² | 君临华府A8#、B2#、B3#、B5#、B6、B9#、B10#楼主力在售,A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平,A8#楼王均价7000元/平,B9、10#楼公园洋房楼均价8000元/平;B2#、B3#、B5#楼5800元左右/平
优惠政策:B9、10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-12-17 | 6600.0元/m² | 全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-12-03 | 6600.0元/m² | 君临华府6600元/平方米 | ||
| 2020-11-18 | 6600.0元/m² | 均价6600元/平 | ||
| 2020-10-29 | 6600.0元/m² | |||
| 2020-09-03 | 6600.0元/m² | B10#楼按揭98折,全款97折, | ||
| 2020-07-23 | 6600.0元/m² | B10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-06-18 | 6600.0元/m² | 
高层:6600元/㎡
A8:7000元/㎡
 | ||
| 2020-04-22 | 6600.0元/m² | 在售房源:A8#、B10#楼主力在售,A1#、A2#楼少量房源在售
户型面积:分布110-163平三房到四房
均价:6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:A8#楼98折优惠,B10#楼按揭98折、全款97折 | ||
| 2020-04-10 | 6600.0元/m² | 在售房源:A8#、B10#楼主力在售,A1#、A2#楼少量房源在售
户型面积:分布110-163平三房到四房
均价:6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:A8#楼98折优惠,B10#楼按揭98折、全款97折 | ||
| 2020-03-24 | 6600.0元/m² | 预计2020年分两批交付,2000套左右,一期、二期
君临华府约6600-7800元/平方米
A8#、B10#楼主力在售,A1#、A2#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:B10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-03-09 | 6600.0元/m² | 君临华府(6600-7800元/平方米)
君临华府A8#、B10#楼主力在售,A1#、A2#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:B10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-02-29 | 6600.0元/m² | 君临华府A1#、A2#、A8#、B10#楼主力在售,A5#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:B10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-02-14 | 6600.0元/m² | 君临华府A1#、A2#、A8#、B10#楼主力在售,A5#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平,A8#楼王均价7800元/平
优惠政策:B10#楼按揭98折,全款97折,A8#楼98折优惠 | ||
| 2020-01-10 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;B10按揭98,全款97 
 | ||
| 2019-12-19 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;B10按揭98,全款97 
 | ||
| 2019-12-05 | 6600.0元/m² | 元旦可能出新的楼栋,君临华府一期基本清盘状态 均价6600元/㎡ | ||
| 2019-11-19 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;B10按揭98,全款97 
 | ||
| 2019-11-05 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;110-163平三房到四房,均价6600元/平;购房立减2万元,98折,B10#楼暂不享受优惠
 | ||
| 2019-10-21 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;110-163平三房到四房,均价6600元/平;购房立减2万元,98折,B10#楼暂不享受优惠
 | ||
| 2019-10-10 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;除B10#楼外购房立减2万元,98折
 | ||
| 2019-07-30 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;可享购房立减2万元,98折
 | ||
| 2019-07-18 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售,A5#、A12#、A13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;可享购房立减2万元,98折
 | ||
| 2019-07-12 | 6600.0元/m² | 君临华府A1、A2#、B10#楼主力在售、一期5#、12#、13#楼少量房源在售;分布110-163平三房到四房;均价6600元/平;购房立减2万元,98折
 | ||
| 2019-06-24 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房,参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,占地面积为138666㎡,建筑面积为580000㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
| 2019-06-06 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房:准备主体验收。参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,占地面积为138666㎡,建筑面积为580000㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多优惠及详情请致电售楼处。 | ||
| 2019-05-15 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房:准备主体验收。参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,占地面积为138666㎡,建筑面积为580000㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多优惠详情请咨询售楼处。 | ||
| 2019-04-28 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房:准备主体验收。参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,占地面积为138666㎡,建筑面积为580000㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多详情请咨询售楼处。 | ||
| 2019-04-11 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房:准备主体验收。参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多详情请咨询售楼处。 | ||
| 2019-03-14 | 6600.0元/m² | 君临华府期房在售中,预计2019年底交房:准备主体验收。参考均价为6600元/㎡,在售户型建筑面积为89-224㎡,占地面积为138666㎡,建筑面积为580000㎡,开发商 山东椿昇置业有限公司楼盘地址为东方红大街以南、曹州路以北,二中往西500米路北。更多详情请咨询售楼处。 | ||
| 2019-02-13 | 6400.0元/m² | |||
| 2018-06-14 | 6500.0元/m² | |||
| 2018-02-03 | 6000.0元/m² | 在售房源:7#、 13#高层住宅
户型面积:89-148平
目前参考均价:6000元/平 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 君临华府北门:21路 7路
君临华府:1路 21路 36路 7路
 
                    交通方式:
                
 步行 公交,自驾,出租。交通便利
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 138500平方米
 
                    建筑面积:
                
 580000平方米
 
                    容积率:
                
 3.45
 
                    绿化率:
                
 25%
 
                    停车位:
                
 暂无资料
 
                    楼栋总数:
                
 暂无数据
 
                    总户数:
                
 暂无数据
 
                    物业公司:
                
 暂无数据
 
                    物业费:
                
 暂无数据
 
                    物业费描述:
                
 暂无数据
 
                    周边配套:
                
 商场或超市:西关银座广场,西关体育场银座、佳和购物广场、西关夜市
医院:市立医院、第三人民医院
学校:西城中心幼儿园、附小、二中、牡丹区实验中学
文化:青少年活动中心(规划中)、老年活动中心、图书馆
其它:护堤公园、区委牡丹休闲广场、青年湖公园
 
                    学校:
                
 
                        暂无数据
                    
                    内部配套:
                
 社区居委会、医疗服务中心、快递柜、超市、健身设施
 
                    建材设备:
                
 有电梯 中央空调 楼宇对讲
 
                    供暖方式:
                
 集体供暖 地暖
 楼盘简介 
 项目总占地面积约208亩,共规划近3000户住宅,建筑造型以“现代典雅”的建筑风格为主题,营造出古朴典雅、稳重大方的形象,在景观设计上,引入情景化、花园式社区的概念,营造一个高品质、充满绿色生态的花园式住宅区,打造西关人居社区的典范。 
在平面布局上,综合考虑朝向、风向的关系,住宅全部南北朝向,超大楼间距(最小楼间距在40米以上),特别保证了每户的自然通风及充足的日照。在户型设计上,合理的安排户型结构,设计了89-224平方米,两房-五房等多种户型,可以满足不同客户的需求,做到了全明结构(厅,房,厨,卫所有功能空间都有窗户),每套房的客厅都带观景阳台,主卧室设置低窗台大玻璃窗(飘窗设计),保证每户都有良好的日照采光及优美的景观视野。
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 

 
  
  
  
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 