楼盘地址:
牡丹 菏泽市人民路与长城路交叉口
地址发送到手机
交房时间:
2019年11月01日
主力户型:
4室2厅2卫 (建面141.0m²)
3室2厅2卫 (建面141.32m²)
4室2厅2卫 (建面145.0m²)
3室2厅1卫 (建面)
4室2厅2卫 (建面145.0m²)
3室2厅1卫 (建面115.0m²)
3室2厅1卫 (建面)
3室2厅2卫 (建面)
余房查询预售证号:
菏房预售[2018]737号
微信扫码拨号
转
158890
4001560036
-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息
楼盘名称:
鲁商·凤凰城
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,酒店式公寓,公寓,住宅底商,临街商铺
项目特色:
公园地产,中式地产,河景地产,大平层,五证齐全
建筑类型:
板楼,高层,超高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽鲁商置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
鲁商集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 菏泽市人民路与长城路交叉口
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米 | ||
2021-10-21 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米 | ||
2021-09-09 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米 | ||
2021-08-12 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米 | ||
2021-08-05 | 6800.0元/m² | |||
2021-07-08 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米 | ||
2021-05-13 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米。 | ||
2021-04-22 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米。项目规划建设2812户 | ||
2021-04-01 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城7#、10#、13#楼少量现房在售,面积100平-178平三居、四居,均价6800-7000元/平;18#楼写字楼在售,写字楼56-1500平 | ||
2021-03-04 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城6800元/平方米。 | ||
2020-04-09 | 6800.0元/m² | 在售房源:7#、10#、13#楼,现房11#、12#、14#、15#楼在售,12#楼仅剩180平、225平四房
户型面积:100-178平三居、四居 现房6500-7500元/平
均价:6200-7500元/平
优惠政策:比开发商低1000,当天订房减200,按时签约减800 | ||
2020-03-30 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城期房在售中,房屋面积100-178平方米,房屋均价6000-7500元/米 | ||
2020-03-06 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城(6200-7500元/平)
鲁商·凤凰城期房7#、10#、13#楼在售,分布100平-178平三居、四居,成交均价6200-7500元/平;现房4#、8#/6#、9#、11#、2#、14#、15#楼还剩余小部分房源在售成交均价,6500-7500元/平
优惠政策:13#整栋7折、7#、10#楼交2万每平减1000 | ||
2020-01-30 | 6500.0元/m² | |||
2020-01-14 | 6800.0元/m² | 期房7#、11#、10#、13-15#楼在售,面积100-178平三居、四居,价格区间为6200-7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,价格6700-7500元/㎡;购房可享交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折优惠。 | ||
2019-12-30 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城7#10#13#楼期房在售中,房屋面积100-178平方米,房屋均价6000-7500元/米 | ||
2019-12-19 | 6800.0元/m² | 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房6700-7500元/㎡ | ||
2019-12-10 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城13#楼6100-6600元/㎡ 7#楼7200元/平方米 其余楼栋6800元/㎡ 交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折 | ||
2019-11-28 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、10#、13-15#楼在售;现房12#楼在售;期房分布100平-178平三居、四居,价格区间为6200元—7500元/平;12#楼仅剩180平、225平四房,价格6700-7500元/㎡;交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折 | ||
2019-11-25 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、10#、13-15#楼在售;现房12#楼在售;期房分布100平-178平三居、四居,价格区间为6200元—7500元/平;12#楼仅剩180平、225平四房,价格6700-7500元/㎡;交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折 | ||
2019-11-14 | 6800.0元/m² | 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房6700-7500元/㎡;交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折 | ||
2019-11-13 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城,房屋面积100-178平方米,房屋均价6200-7300元/米 | ||
2019-10-28 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、10#、13-15#楼在售,分布100平-178平三居、四居,价格6200-7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,价格6700-7500元/㎡;交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折
| ||
2019-10-14 | 6800.0元/m² | 期房7#、11#、10#、13-15#楼在售;现房12#楼在售 期房分布100平-178平三居、四居;12#楼仅剩180平、225平四房 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房6700-7500元/㎡
交2万抵5万按时首付9.9折按时签约再享9.9折 | ||
2019-10-12 | 6800.0元/m² | 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房6700-7500元/㎡ | ||
2019-09-24 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、10#、13#、14#、15#楼在售,分布100-178平三居、四居,价格6200-7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,均价7800元/平;可享整栋全七折;一口价特价房源 | ||
2019-09-18 | 6000.0元/m² | 鲁商凤凰城 看房赢30万首付
真金白银30万,买房不够帮你办!
> 这不是噱头,不是表价上翻,是真正的房款减免!! | ||
2019-09-17 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城现在购房可享整栋全七折;一口价特价房源,5699元/㎡起 | ||
2019-09-11 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城 看房赢30万首付
真金白银30万,买房不够帮你办!
> 这不是噱头,不是表价上翻,是真正的房款减免!! | ||
2019-09-04 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城 看房赢30万首付
真金白银30万,买房不够帮你办!
> 这不是噱头,不是表价上翻,是真正的房款减免 | ||
2019-08-15 | 6800.0元/m² | 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房均价7800元/平 | ||
2019-08-09 | 6800.0元/m² | 买现房 住鲁商 特惠1000元/㎡ 享幼儿园 小学 初中 一站式教育 置业建面约100-220㎡ 全生态河景现房 | ||
2019-07-18 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、13#、14#、15#楼在售,分布100-178平三居、四居,价格6200元—7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,均价7800元/平;零首付,整栋全七折;一口价特价房源;首付三万买三房,首付四万买四房,尾款一年内结清无利息 | ||
2019-07-16 | 6800.0元/m² | 零首付,整栋楼打7折; 特价房源; 首付30000买三房,首付40000买四房,尾款一年内结清无利息 | ||
2019-07-12 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、13#、14#、15#楼在售,分布100平-178平三居、四居,价格6200-7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,均价7800元/平;一口价特价房源;首付三万买三房,首付四万买四房,尾款一年内结清无利息.更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-29 | 6800.0元/m² | 鲁商·凤凰城期房7#、11#、13#、14#、15#楼在售,分布100平-178平三居、四居,价格6200-7500元/平;现房12#楼在售,仅剩180平、225平四房,均价7800元/平;一口价特价房源;首付三万买三房,首付四万买四房,尾款一年内结清无利息。更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-10 | 6800.0元/m² | 7#、11#、13#、14#、15#(100-220㎡三室、四室)在售
优惠:三房三万首付、四房四万首付、当天订房减50000、5天内首付99折、7天内按揭98折
特价房源:5600-6500元/㎡
正常房源:6800-7800元/㎡
更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-05-15 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城期房在售,预计交房时间为2019年底,分布100-178㎡三居、四居,价格6800-7500元/㎡;现房12#楼在售,均价8600元/㎡。项目位于人民路与长城路交汇处,占地面积为186480㎡,建筑面积为800000㎡,以上信息仅供参考,更多优惠详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-19 | 6800.0元/m² | 首付三万买三房,首付四万买四房,尾款一年内结清无利息;购房减三万,打99折,再打98折 | ||
2019-04-12 | 6800.0元/m² | 鲁商凤凰城期房7#、11#、13#、14#、15#楼在售,预计交房时间为2019年底,分布100-178㎡三居、四居,价格6800-7500元/㎡;现房12#楼在售,仅剩180平四房,均价8600元/㎡。详情请咨询售楼处。 | ||
2019-03-15 | 6800.0元/m² | 期房价格区间为6200元—7500元/平,现房均价7800元/平 | ||
2018-12-20 | 6800.0元/m² | 12月份推出首付三万买三房,首付四万买四房,尾款一年内结清无利息;期房交五千抵五万,打99折;现房交五千抵三万,打99折 | ||
2018-07-17 | 7200.0元/m² | |||
2018-06-14 | 6700.0元/m² | |||
2018-05-21 | 6500.0元/m² | |||
2018-02-06 | 7700.0元/m² | |||
2018-01-31 | 7000.0元/m² | |||
2017-10-23 | 6500.0元/m² | |||
2014-08-19 | 4800.0元/m² | |||
2014-06-05 | 6500.0元/m² | |||
2014-06-03 | 5100.0元/m² | |||
2013-12-22 | 5500.0元/m² |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
曹州牡丹园东门(公交站) 50路 609路 912路 961路
鲁商凤凰城南门(公交站) 105路 36路 8路/K8路
凤凰城 (公交站) 105路 37路 3路/K3路 50路 58路 609路 611路 66路/K66路 赏花专线2091公交专线
交通方式:
公共自行车 公共巴士 自行驾车 步行
南邻长城路 西方向有银座和谐广场 交通便利
规划信息
占地面积:
69400平方米
建筑面积:
82700平方米
容积率:
3.3
绿化率:
45%
停车位:
1:1.1
楼栋总数:
18
总户数:
暂无数据
物业公司:
鲁商置业有限公司
物业费:
1.18元/平方米.月
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
人民路与长城路交汇处(林展馆南侧)。紧邻千年赵王河,对望曹州牡丹园、咫尺中国林展馆,恢弘手笔,荣耀巨制,启幕菏泽人居新时代。
学校:
暂无数据
内部配套:
绿化覆盖
建材设备:
水电供暖 电梯 中央空调、新风系统等
供暖方式:
集体供暖 地暖等
楼盘简介
菏泽鲁商·凤凰城是由鲁商置业在菏泽开发的排名前列项目。鲁商置业扎根菏泽,胸怀天下,以为菏泽建设增辉为己任,积极为推动菏泽新城市中心建设增砖添瓦,并秉持“专业、创新、精品、诚信、共赢”的开发理念,力求奉献给菏泽人民一个高端商务生活区。 鲁商·凤凰城位于菏泽市重点发展区域,西邻曹州牡丹园,北接中国林展馆,东南部由赵王河环绕周边,交通便捷通达、自然环境优美,是菏泽市未来高端宜居生活区优选
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名