银座时代广场
基本信息
楼盘名称:
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,临街商铺,商业街商铺,购物中心商铺
项目特色:
暂无数据
建筑类型:
板楼,多层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
40年
装修情况:
毛坯
开发商:
菏泽亿特房地产开发有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
牡丹 西安路以东、中华路以北、中和路以南
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2021-11-18 | 银座时代广场已售完,敬请期待下期开盘。 | |||
2021-11-04 | 8000.0元/m² | 银座时代广场已售完,敬请期待下期开盘。 | ||
2021-10-21 | 8000.0元/m² | 银座时代广场已售完,敬请期待下期开盘 | ||
2021-08-26 | 8000.0元/m² | 分布80-140平两室到三室;均价8000元/平 | ||
2021-08-04 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米 | ||
2021-07-08 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米 | ||
2021-05-27 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米。 | ||
2021-05-06 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米 | ||
2021-04-01 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米 | ||
2021-03-18 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米。项目为多层板楼 | ||
2021-02-25 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米 | ||
2021-02-04 | 13000.0元/m² | 实际成交价1.1万—1.7万左右 | ||
2021-01-21 | 13000.0元/m² | 全款95折,按揭97折 | ||
2021-01-07 | 13000.0元/m² | 全款95折,按揭97折
| ||
2020-12-17 | 14000.0元/m² | 优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-12-03 | 14000.0元/m² | 全款95折,按揭97折 | ||
2020-11-18 | 14000.0元/m² | 实际成交价1.1万—1.7万/平左右 | ||
2020-10-29 | 14000.0元/m² | 全款95折,按揭97折 | ||
2020-10-14 | 14000.0元/m² | 全款95折,按揭97折 | ||
2020-08-20 | 14000.0元/m² | 全款95折,按揭97折 | ||
2020-07-23 | 14000.0元/m² | 负一层、负二层商业在售 | ||
2020-07-02 | 14000.0元/m² | 实际成交价1.1万—1.7万/平左右优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-06-18 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米。 | ||
2020-04-22 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平户型;实际成交价1.1万—1.7万左右 优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-04-06 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布面积20-60平;实际成交价1.1万—1.7万左右;优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-03-23 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布面积20-60平;实际成交价1.1万—1.7万左右;优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-03-10 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布面积20-60平;实际成交价1.1万—1.7万左右;优惠政策:全款95折,按揭97折 | ||
2020-01-10 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布面积20-60平;实际成交价1.1万—1.7万左右;全款95折,按揭97折 | ||
2019-12-20 | 15000.0元/m² | 银座时代广场15000元/平方米。毛坯交付。 | ||
2019-12-19 | 15000.0元/m² | 商业实际成交价1.1万—1.7万/平左右 | ||
2019-12-13 | 15000.0元/m² | 二期负一层、负二层商业在售
面积区间20-60平
实际成交价1.1万—1.7万左右
全款95折,按揭97折 | ||
2019-11-20 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布面积20-60平;实际成交价1.1万—1.7万/平左右;全款95折,按揭97折
| ||
2019-11-14 | 15000.0元/m² | 实际成交价1.1万—1.7万/平左右 | ||
2019-11-06 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价1.1万—1.7万/平左右;可享全款95折,按揭97折
| ||
2019-10-23 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价1.1万—1.7万/平左右;可享全款95折,按揭97折 | ||
2019-10-12 | 15000.0元/m² | 商铺实际成交价1.1万—1.7万/平左右 | ||
2019-10-11 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价1.1万—1.7万/平左右;可享全款95折,按揭97折优惠
| ||
2019-08-19 | 15000.0元/m² | 实际成交价1.1万—1.7万/平左右;可享全款95折,按揭97折 | ||
2019-07-30 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价每平1万—1.7万左右;全款95折,按揭97折,定房可申请优惠
| ||
2019-07-17 | 15000.0元/m² | 全款95折,按揭97折,定房可申请优惠 | ||
2019-07-17 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价每平1万—1.7万左右;全款95折,按揭97折,定房可申请优惠,更多房屋信息请咨询售楼中心。 | ||
2019-07-11 | 15000.0元/m² | 银座时代广场期房在售中,分布建面约20-60㎡;实际成交价1万-1.7万/㎡,更多详情请咨询售楼处 | ||
2019-06-24 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层商业在售;分布20-60平;实际成交价1万—1.7万/平左右;可享全款95折优惠。更多详情及优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-06-06 | 15000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层、负二层在售;分布面积20-60平;实际成交价1万—1.7万左右;购房总房款减一万,全款95折.更多优惠及详情请致电售楼处。 | ||
2019-05-17 | 15000.0元/m² | 实际成交价1万—1.7万左右;购房总房款减一万,全款95折 | ||
2019-05-15 | 10000.0元/m² | 银座时代广场期房在售中,交房时间待定,分布建面20-60㎡;实际成交价1万-1.7万/㎡;购房可享负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万总房款减1万、交三万总房款减2万优惠。占地面积为80000㎡,更多优惠请咨询售楼处。 | ||
2019-04-28 | 10000.0元/m² | 银座时代广场期房在售中,二期负一层在售、负二层接受预约;分布建面20-60平;实际成交价1万-1.7万/平左右;购房可享负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万总房款减1万、交三万总房款减2万优惠。占地面积为80000㎡,更多详情请咨询售楼处。 | ||
2019-04-10 | 10000.0元/m² | 10000.0元/m² | 2019年3月10日讯:银座时代广场期房在售中,二期负一层在售、负二层接受预约;分布建面20-60平;实际成交价1万-1.7万/平左右;购房可享负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万总房款减1万、交三万总房款减2万优惠。占地面积为80000㎡,更多详情请咨询售楼处。 | |
2019-03-28 | 10000.0元/m² | 银座时代广场二期负一层在售、负二层开盘在售;分布面积20-60平;实际成交价1万—1.7万/平左右;负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万抵二万、交三万抵五万 | ||
2019-03-14 | 10000.0元/m² | 2019年3月10日讯:银座时代广场期房在售中,二期负一层在售、负二层接受预约;分布建面20-60平;实际成交价1万-1.7万/平左右;购房可享负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万总房款减1万、交三万总房款减2万优惠。占地面积为80000㎡,更多详情请咨询售楼处。 | ||
2019-02-12 | 15000.0元/m² | 实际成交价1万—1.7万/平左右;购置商铺可享负一层总房款减一万,全款95折;负二层优惠交一万抵二万、交三万抵五万 | ||
2019-01-03 | 15000.0元/m² | 商铺均价1.5万/平左右 预计1月19日开盘 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
润泽·中心之城东门(公交站):30路 31路 33路 48路 9路
牡丹区武装部(公交站):13路/K13路 1路
亿联时代奥城(公交站):101路 17路 18路 3路/K3路 48路 4路北 4路南 56路 7路 993路 Y1路
交通方式:
公交、自驾。地处西城繁华地段,交通便利
规划信息
占地面积:
45000平方米
建筑面积:
80000平方米
容积率:
暂无数据
绿化率:
0%
停车位:
300个
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
暂无数据
物业公司:
待定
物业费:
1.2元/平方米.月
物业费描述:
暂无资料
周边配套:
交通:人民路以西、刘庙路以南、牡丹路以东、恒盛大市场以北
学校:牡丹区实验小学、牡丹区二十一中、梅园学校
商场:佳和超市、三信超市、金源超市、中和百货
医院:市立医院、牡丹大药房
银行:中国银行、建设银行、农商银行、济宁银行
学校:
暂无数据
内部配套:
信报箱、快递柜、商业街、健身设施
建材设备:
有电梯、中央空调等
供暖方式:
集体供暖 地暖
楼盘简介
银座时代广场项目总建筑面积约8万方,由休息广场区、牡丹文化广场、康乐活动区、花池广场区、林荫漫步区、下沉式商业广场六大板块组成。该项目建成后将成为兼具娱乐、美食、休闲等为一体的时尚排名前列街区
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名